Kamis, 22 Desember 2011

Materi Diklat Kepemimpinan Calon OSIS SMAN 1 Kibin 2011

nilah beberapa karakteristik pemimpin yang handal yang dapat Anda jadikan referensi:
Pertama: Mempunyai komitmen penuh membangun team untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin yang handal menyadari bahwa mereka adalah anggota team dan jika mencapai keberhasilan berarti keberhasilan team. Ini berarti pemimpin harus menyadari bahwa walaupun teamnya mempunyai banyak perbedaan, tetapi mereka harus bersatu untuk mencapai tujuan team.
Kedua: Menjalankan apa yang dikatakan. Pemimpin yang handal selalu menjalankan apa yang mereka katakan dan memberi contoh bagaimana menjalankannya. Dengan cara seperti ini pemimpin akan disegani dan dihormati oleh anggota teamnya. Bukan karena posisi mereka, tetapi karena tindakan yang mereka lakukan. Tidak lucu misalnya jika seorang pemimpin mewajibkan anak buahnya untuk tidak terlambat datang ke kantor tetapi hampir setiap hari ia terlambat datang ke kantor dengan berbagai alasan. Bagaimana mungkin pemimpin seperti ini akan dihormati dan disegani? Tidak penting apakah Anda disukai atau tidak, tetapi menjadi orang yang menjalankan apa yang dikatakan itu sangat penting.
Ketiga: Dapat menjaga jarak antara teman dan atasan. Ini penting agar tidak ada anak buah yang menyalahgunakan kedekatannya dengan Anda selaku pemimpin. di kantor, aturan yang berlaku adalah hubungan kerja, hubungan lain-lain itu nanti bisa nomor dua atau tiga. Kesalahan menentukan jarak ini dapat mengakibatkan timbulkan kecemburuan di antara anggota team anda.
Keempat: Tidak punya anak buah emas. Semua anak buah adalah sama. Kalau bersalah mendapatkan punishment. Kalau berhasil, mendapatkan reward. Tentu saja dengan mempertimbangkan kapasitas dan level pekerjaan. Banyak kasus ketidakpuasan kerja terjadi karena perbedaan perlakuan yang diberikan pemimpin kepada anak buahnya. kalau si A bersalah tidak di apa – apakan, tetapi kalau yang lain bersalah bisa di beri teguran keras atau bahkan Surat Peringatan. Dalam bahasa formil; jurus keempat ini, pemimpin harus menjunjung tinggi azas keadilan. Karena jika Anda terus melakukan hal ini maka lama kelamaan makin banyak orang yang tahu dan.. anda akan kehilangan kepercayaan dari anak buah Anda.
Lama kelamaan bisa jadi akan semakin banyak anak buah Anda yang performanya menurun. Bukan karena mereka tidak bisa, tetapi karena mereka tidak mau. “Ngapain juga kita bagus-bagus kerja, orang dia (si anak emas) aja kerja asal-asalan naik gajinya paling banyak tuh”. Hati-hati, ini bisa menjadi sandungan yang paling besar bagi karir Anda di masa depan!
Kelima: Mempunyai visi yang jelas. Mereka bisa melihat posisi perusahaan di tengah-tengah persaingan industri, bisa melihat pasar yang sedang tumbuh atau stagnan, dan bisa memprediksi posisi perusahaan di masa depan. Dan mereka juga bisa melihat di mana nanti mereka akan duduk di masa depan, berapa orang anak buahnya, siapa yang akan membantu mereka, dll.
Jika Anda bisa melihat masa depan Anda di perusahaan, maka Anda akan lebih hati-hati dalam melakukan tiga proses berikut: recruiting, managing & training.
Keenam: Mereka tidak suka menunda masalah. Mereka mengambil keputusan. Semua permasalahan akan diselesaikan dengan tepat waktu tanpa bertele-tele. Pemimpin dengan kemampuan rata-rata senang sekali (tanpa sadar) menunda pengambilan keputusan dengan berbagai alasan. Bahkan, karena dibiarkan terlalu lama, akhirnya tidak ada keputusan yang diambil. Mengapa? karena berbagai hal, salah satunya karena takut (akibat) mengambil keputusan.
Ketujuh: Promote risk-taking. Ini cocok jika team Anda adalah sales force. Sering kali -selalu- mereka mengeluh tentang target, target dan target. Karena itu, ‘paksalah’ mereka untuk mencapai batas maksimum kemampuan mereka di dalam pekerjaan, tetapi dengan memberikan reward yang lebih. Karena jika kita lihat ke dalam, salah satu cost yang naik tiap tahun adalah membayar gaji mereka. Karena itu sebagai pemimpin yang baik kita dapat menggugah mereka untuk bekerja dengan lebih baik karena pada pada akhirnya, hasilnya akan mereka nikmati juga.
Kedelapan: Dapat menjaga orang-orang terbaik tetap tinggal. Yaitu dengan menjaga proses rekruitmen dan pelatihan yang berkesinambungan sesuai kebutuhan perusahaan. Banyak survei menunjukkan bahwa orang pindah kerja bukan karena pekerjaan mereka dan bukan pula karena klien mereka, tetapi karena atasan mereka. Ingatlah bahwa kalau Anda hebat di lihat oleh orang lain, itu karena team Anda hebat. Karena Anda mempunyai orang-orang terbaik yang tetap tinggal.
Kesembilan: Mempunyai paradigma bahwa perubahan itu menyehatkan. Perubahan membuat suasana kantor dinamis. Ada target – target baru, pemahaman baru dan membuat orang – orang tetap bergerak. Perubahan juga memotivasi orang untuk memaksa diri mereka melakukan / mencapai sesuatu yang mungkin dahulu belum pernah terpikirkan. Itulah sebabnya pemimpin yang handal tidak melakukan sesuatu yang rutin setiap hari. Mereka tidak makan siang di tempat yang sama, mereka berpindah-pindah. Mereka mengobrol dengan orang yang berbeda-beda. Mereka selalu melihat perubahan dengan antusias.

Kesepuluh: Membantu anak buah untuk dapat melihat yang terbaik dari diri mereka. Jika orang dapat melihat yang terbaik dari diri mereka, maka ia akan dapat memberikan yang terbaik pula. Seringkali anak buah kita tidak tahu apa yang terbaik dari diri mereka dan hanya bekerja dan bekerja. Ada pula anak buah yang kurang percaya diri. Believe it or not, ini juga termasuk tugas Anda selaku manajer handal untuk meningkatkan tingkat kepercayaan mereka kepada diri sendiri.
O iya, jangan lupa untuk bekerja keras (seharusnya ini diatas nomer 1 :P )
Sumber utama: selfgrowth.com

Rabu, 21 Desember 2011

MATERI WORKSHOP PEMANFAATAN ICT DALAM KBM SMAN 1 KIBIN 2011

Internet dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh guru untuk meningkatkan Efektifitas dan Kualitas pembelajaran. Diantaranya dengan:
  1. Memiliki Akun e-mail Yahoo. cara membuat e-mail Yahoo klik disini. e-mail ini digunakan untuk masuk ke Yahoo Messenger.
  2. Selalu online dengan Yahoo Messenger (klik disini untuk download) Program ini mirip Facebook tapi lebih Private, sehingga kita tidak akan dipusingkan dengan status orang yang tidak kita kehendaki. Program ini dapat digunakan untuk diskusi (chatting), Video Call (telephon Video) gratis, Kirim-kirim file, Kirim SMS ke no GSM dan CDMA yang bekerjasama dengan Yahoo. Sangat cocok untuk Guru seperti: mengirim naskah soal, mengirim daftar nilai ke wali kelas, tukar bahan ajar dll.
  3. Memiliki akun e-mail dari GMAIL (Google) cara membuatnya klik disini.Kelebihan e-mail ini dapat disetting di HP seperti kita menerima SMS. Kelebihan lain yang tidak kalah pentingnya, Gmail menyediakan Tempat Penyimpanan Data gratis sehingga kita dapat menyimpan file penting di Gmail. Tidak seperti di flashdisk yg sering error atau ketinggalan. Data di akun Gmail dapat diakses dari mana saja selama terhubung dengan internet. Untuk menyimpan file di Gmail pilih DOCUMENT pada saat sudah masuk di e-mail gmail.
  4. Memiliki Blog Pribadi di www.blogspot.com / www.wordpress.com / www.multiply.com dll. Tutorial membuat blog di Blogspot.com dapat didownload disini. Blog pribadi ini dapat digunakan untuk mempublikasi nilai, bahan ajar, tugas, dll. sehingga dapat diakses oleh siswa dari mana saja.
  5. Untuk menyimpan file-file yang besar dan banyak, Manfaatkan tempat penyimpanan gratis seperti di www.ziddu.com buat akun disana dan kita dapat mengupload file sesuka hati. kemudian LINK (alamat file di ziddu) di simpan di Blog kita, sehingga pada saat siswa akan download file akan diarahkan ke ziddu (sperti contoh Tutorial membuat Blog diatas, disimpan di Ziddu).
  6. Memaksimalkan Fungsi Website Resmi SMA Negeri 1 Kibin yaitu www.sman1kibin.sch.id dengan cara:
  • Daftarkan e-mail anda ke admin sman1kibin.sch.id (Pak Arif, H. Satiri, H. Beben, Dayat, Juman) sampai mendapat username dan password. username adalah alamat e-mail yang didaftarkan, sedangkan password akan diberitahu oleh admin atau dilihat di e-mail yang dikirim otomatis oleh sistem.
  • buka www.sman1kibin.sch.id dan ketik username: (alamat e-mail) dan password: xxxx dan klik Login.
  • Ubah profil anda, masukkan alamat blog anda, foto, dll.
  • Upload Materi ajar, Materi Uji, Tes Online, dll.
  • Input data nilai.

    Senin, 12 Desember 2011

    Nilai TIK Kelas X Sem Gasal 2011-2012 SMAKIN

    DAFTAR NILAI UTS TIK KELAS X 
    Guru Mapel: Ahamd Sadeli Arif, S.E.
    Nilai KKM = 70

    Download File Exel Disini








    NO. NAMA PESERTA KELAS SEM MAPEL Kog Psiko Afektif Keterangan
    1 AANG HIDAYATAA 10 - 1 1 TIK 60 0 B Remidial
    2 ADE SEPTIANI N 10 - 1 1 TIK 91 75 B Lulus
    3 AGUNG PAMBUDI  10 - 1 1 TIK 91 75 B Lulus
    4 AKHMADNMUSOFAQ 10 - 1 1 TIK 65 0 B Remidial
    5 ANI SUHANI     10 - 1 1 TIK 68 70 B Remidial
    6 ASLINAH        10 - 1 1 TIK 74 70 B Lulus
    7 CITRA ANDINI N 10 - 1 1 TIK 63 0 B Remidial
    8 DESTIA VN      10 - 1 1 TIK 93 75 B Lulus
    9 DISTA NURIKA S 10 - 1 1 TIK 72 0 B Lulus
    10 FAUZAN A  NAAA 10 - 1 1 TIK 91 70 B Lulus
    11 FITRI          10 - 1 1 TIK 89 90 B Lulus
    12 HENDRIAKUSUMAN 10 - 1 1 TIK 86 75 B Lulus
    13 HILMIYAH    B  10 - 1 1 TIK 83 70 B Lulus
    14 IDA FARIDA N A 10 - 1 1 TIK 79 70 B Lulus
    15 JUHROWI        10 - 1 1 TIK 84 70 B Lulus
    16 KAMELIA        10 - 1 1 TIK 87 90 B Lulus
    17 MAESAROH       10 - 1 1 TIK 82 70 B Lulus
    18 MUHAMAD KHAFID 10 - 1 1 TIK 84 70 B Lulus
    19 MUNJIAH        10 - 1 1 TIK 83 75 B Lulus
    20 NOVITASARI     10 - 1 1 TIK 89 75 B Lulus
    21 PUTRI F      B 10 - 1 1 TIK 89 75 B Lulus
    22 RITA RAMAN     10 - 1 1 TIK 79 70 B Lulus
    23 RIZAL FAUZI    10 - 1 1 TIK 83 75 B Lulus
    24 SAFITRI        10 - 1 1 TIK 87 75 B Lulus
    25 SARTI          10 - 1 1 TIK 83 70 B Lulus
    26 SARTIAN        10 - 1 1 TIK 65 70 B Remidial
    27 SITI FUDROTUL  10 - 1 1 TIK 84 75 B Lulus
    28 SITI MAFTUHAH  10 - 1 1 TIK 83 70 B Lulus
    29 SUKMANAH       10 - 1 1 TIK 78 70 B Lulus
    30 SURYATI        10 - 1 1 TIK 81 70 B Lulus
    31 TAUPIK         10 - 1 1 TIK 91 70 B Lulus
    32 UMI SUHENDRA   10 - 1 1 TIK 81 70 B Lulus
    33 YESSY NOVIANTI 10 - 1 1 TIK 79 70 B Lulus
    50 ADAM MAULANABO 10 - 2 1 TIK 85 70 B Lulus
    51 ADE SUHENDAH   10 - 2 1 TIK 83 80 B Lulus
    52 ALDRI SUTRIANA 10 - 2 1 TIK 79 70 B Lulus
    53 ANISAH A       10 - 2 1 TIK 61 70 B Remidial
    54 ASNIAH     AAA 10 - 2 1 TIK 81 70 B Lulus
    55 DAHANA ARDIANA 10 - 2 1 TIK 83 85 B Lulus
    56 DESIIWULANSARI 10 - 2 1 TIK 83 85 B Lulus
    57 DEVI RAMADHANT 10 - 2 1 TIK 76 70 B Lulus
    58 EEN SUSILAWATI 10 - 2 1 TIK 83 70 B Lulus
    59 FIKIH PASCALBF 10 - 2 1 TIK 88 80 B Lulus
    60 FITRIA         10 - 2 1 TIK 72 70 B Lulus
    61 HENDRI         10 - 2 1 TIK 80 70 B Lulus
    62 IHA   N        10 - 2 1 TIK 85 70 B Lulus
    63 KAMSINAH   OOO 10 - 2 1 TIK 80 70 B Lulus
    64 KEVIN YULIO B  10 - 2 1 TIK 90 80 B Lulus
    35 M TAJUDIN      10 - 2 1 TIK 86 80 B Lulus
    65 MALISA         10 - 2 1 TIK 89 75 B Lulus
    34 MIA OCTAVIANI  10 - 2 1 TIK 86 85 B Lulus
    36 NURHAYATIAAAAA 10 - 2 1 TIK 74 70 B Lulus
    49 NURUL WAKHIDA  10 - 2 1 TIK 86 85 B Lulus
    37 RADEN RIRIS S  10 - 2 1 TIK 83 85 B Lulus
    38 RASTI          10 - 2 1 TIK 81 70 B Lulus
    39 RITA ROSDIANA  10 - 2 1 TIK 83 80 B Lulus
    40 SANTIKA        10 - 2 1 TIK 83 80 B Lulus
    41 SATI           10 - 2 1 TIK 90 70 B Lulus
    42 SATU           10 - 2 1 TIK 57 0 B Remidial
    43 SITI MEILANI   10 - 2 1 TIK 83 70 B Lulus
    44 SRI MARYATIAAA 10 - 2 1 TIK 80 70 B Lulus
    45 SUSI REZA SRI  10 - 2 1 TIK 83 75 B Lulus
    46 UMU MULYATI    10 - 2 1 TIK 91 85 B Lulus
    47 VALIANT AS     10 - 2 1 TIK 88 70 B Lulus
    48 YETI           10 - 2 1 TIK 82 80 B Lulus
    66 ADISTIYANA     10 - 3 1 TIK 89 85 B Lulus
    67 AGUNG PAKSI A  10 - 3 1 TIK 86 85 B Lulus
    68 ALIYAH         10 - 3 1 TIK 85 68 B Lulus
    69 ALIZA          10 - 3 1 TIK 82 82 B Lulus
    70 ANISAH         10 - 3 1 TIK 78 72 B Lulus
    71 ASTRILIANAZMZZ 10 - 3 1 TIK 76 72 B Lulus
    72 BENI           10 - 3 1 TIK 88 85 B Lulus
    73 DAHYATI        10 - 3 1 TIK 71 55 B Lulus
    74 DEVI RIZKIANIM 10 - 3 1 TIK 81 68 B Lulus
    75 ELIYANA        10 - 3 1 TIK 69 55 B Remidial
    76 FIKRI RAMDANI  10 - 3 1 TIK 87 85 B Lulus
    77 FITRIA N       10 - 3 1 TIK 61 39 B Remidial
    78 HOLIS HUDAERYA 10 - 3 1 TIK 85 75 B Lulus
    79 IHA SYAFROTUL  10 - 3 1 TIK 90 78 B Lulus
    80 KHAERUL I A    10 - 3 1 TIK 99 92 A Lulus
    81 KHOLIFAH  I    10 - 3 1 TIK 93 82 B Lulus
    82 MARKINAH       10 - 3 1 TIK 73 62 B Lulus
    83 MIMIN DWIYANTO 10 - 3 1 TIK 64 42 B Remidial
    84 NANA ASTRIA    10 - 3 1 TIK 45 0 B Remidial
    85 NELCA MAULANA  10 - 3 1 TIK 95 85 B Lulus
    86 NURHAYATI      10 - 3 1 TIK 64 45 B Remidial
    87 RATNA JUWITA   10 - 3 1 TIK 82 75 B Lulus
    88 ROHYATI        10 - 3 1 TIK 77 65 B Lulus
    89 ROY TAENDY     10 - 3 1 TIK 84 75 B Lulus
    98 SAMHUDI        10 - 3 1 TIK 87 85 B Lulus
    90 SARAH          10 - 3 1 TIK 77 65 B Lulus
    91 SITI PATIMAH   10 - 3 1 TIK 84 78 B Lulus
    92 SRI SUKAESIH   10 - 3 1 FIS 74 65 B Lulus
    93 SUDRAJAT       10 - 3 1 TIK 86 85 B Lulus
    94 SULHA          10 - 3 1 TIK 74 65 B Lulus
    95 SUSILAWATI     10 - 3 1 TIK 78 72 B Lulus
    96 UMI BAROKAH    10 - 3 1 TIK 80 75 B Lulus
    97 WAHYU N        10 - 3 1 TIK 84 78 B Lulus
    99 AFIDAH    AAAA 10 - 4 1 TIK 83 80 B Lulus
    100 AGUNG TRI S    10 - 4 1 TIK 93 80 B Lulus
    101 ANDRI          10 - 4 1 TIK 85 80 B Lulus
    103 ANITA          10 - 4 1 TIK 84 80 B Lulus
    102 ATI YAINAH     10 - 4 1 TIK 82 80 B Lulus
    104 DAYANTI        10 - 4 1 TIK 78 70 B Lulus
    105 DEDE ISKANDAR  10 - 4 1 TIK 78 70 B Lulus
    106 DEWI FATIMAH   10 - 4 1 TIK 85 80 B Lulus
    107 EHA JULAEHA    10 - 4 1 TIK 81 75 B Lulus
    108 ELNI S         10 - 4 1 TIK 90 80 B Lulus
    109 FIRMAN SAHARI  10 - 4 1 TIK 80 70 B Lulus
    110 HALIMAH        10 - 4 1 TIK 85 75 B Lulus
    111 IDAM KHOLID    10 - 4 1 TIK 89 80 B Lulus
    112 IIS DARMIYANTI 10 - 4 1 TIK 86 80 B Lulus
    113 KHAPID D       10 - 4 1 TIK 83 75 B Lulus
    114 LAILATUL H     10 - 4 1 TIK 88 80 B Lulus
    115 MARNI O        10 - 4 1 TIK 83 80 B Lulus
    116 MONICA SARI    10 - 4 1 TIK 86 75 B Lulus
    117 MUTHMAINAH     10 - 4 1 TIK 90 80 B Lulus
    118 NARSIAH        10 - 4 1 TIK 78 80 B Lulus
    119 NURMALASARI    10 - 4 1 TIK 86 80 B Lulus
    120 PUDEL          10 - 4 1 TIK 81 75 B Lulus
    121 RENI AWALIYAH  10 - 4 1 TIK 79 80 B Lulus
    122 ROKMAH         10 - 4 1 TIK 79 75 B Lulus
    123 SAEFUDIN A     10 - 4 1 TIK 86 80 B Lulus
    124 SARIPAH        10 - 4 1 TIK 71 80 B Lulus
    125 SITI ASIYAH    10 - 4 1 TIK 71 70 B Lulus
    126 SITI ROHMAH    10 - 4 1 TIK 82 75 B Lulus
    127 SRI SULASTRI   10 - 4 1 TIK 86 80 B Lulus
    128 SUEB           10 - 4 1 TIK 85 80 B Lulus
    129 SUMYATI        10 - 4 1 TIK 74 80 B Lulus
    130 SUTIAWATI      10 - 4 1 TIK 77 80 B Lulus
    131 UTANAH         10 - 4 1 TIK 76 80 B Lulus
    132 YEHEZKIEL N    10 - 4 1 TIK 80 80 B Lulus












    STATISTICS









    Minimum=




    45



    Maximum=




    99



    Average=




    81













    NB: 








    Bagi Yang REMIDIAL atau TIDAK TERCANTUM agar menghubungi 08111203825











    Ketercapaian:








    >=80 Sangat memahami dasar-dasar TIK




    <80 Memahami dasar-dasar TIK






    Nilai TIK Kelas XII Sem Gasal 2011-2012 SMAKIN

    DAFTAR NILAI UTS TIK KELAS XII
    Guru Mapel: Ahmad Sadeli Arif, S.E.
    Nilai KKM = 70

    Download File Exel Disini








    NO NAMA PESERTA KELAS SEM MAPEL Kog Psiko Afektif Keterangan
    1 AAS ASWANAH    12 IPA 1 1 TIK 89 90 B Lulus
    2 ABDUL ROHMAN   12 IPA 1 1 TIK 94 92 A Lulus
    3 AGUNG P        12 IPA 1 1 TIK 91 87 B Lulus
    4 AGUS SHOLIKHIN 12 IPA 1 1 TIK 91 88 B Lulus
    5 AHMADRUDIN     12 IPA 1 1 TIK 88 87 B Lulus
    6 AMELIA      B  12 IPA 1 1 TIK 95 89 B Lulus
    7 ANTINI A     N 12 IPA 1 1 TIK 95 92 A Lulus
    8 DESI           12 IPA 1 1 TIK 94 90 B Lulus
    9 DIAN AFRIANTIA 12 IPA 1 1 TIK 93 80 B Lulus
    10 EGIE WINADYA   12 IPA 1 1 TIK 92 80 B Lulus
    11 EKA SOLEKHA A  12 IPA 1 1 TIK 91 88 B Lulus
    12 EKA YENIARAAAA 12 IPA 1 1 TIK 88 80 B Lulus
    13 IDA SUIDAHE  H 12 IPA 1 1 TIK 90 80 B Lulus
    14 IKAH SOLEHAH   12 IPA 1 1 TIK 90 87 B Lulus
    15 JUMENAH        12 IPA 1 1 TIK 82 80 B Lulus
    16 KHUSNA         12 IPA 1 1 TIK 87 80 B Lulus
    17 MATHEUS        12 IPA 1 1 TIK 95 80 B Lulus
    18 MURNIYATI    H 12 IPA 1 1 TIK 90 87 B Lulus
    19 MUTIA          12 IPA 1 1 TIK 83 80 B Lulus
    20 NOVIYANI P     12 IPA 1 1 TIK 89 97 A Lulus
    21 NURUL KHOTIMAH 12 IPA 1 1 TIK 82 76 B Lulus
    22 OOY YULINAH  N 12 IPA 1 1 TIK 85 80 B Lulus
    23 REDHA HERIYADI 12 IPA 1 1 TIK 66 0 B Remidial
    24 ROIKOTUL J   D 12 IPA 1 1 TIK 90 92 A Lulus
    25 RUKAYAH        12 IPA 1 1 TIK 89 87 B Lulus
    26 RUSMINI        12 IPA 1 1 TIK 86 80 B Lulus
    27 SAMUN          12 IPA 1 1 TIK 86 80 B Lulus
    28 SANTI          12 IPA 1 1 TIK 94 98 A Lulus
    29 SITI SAPUTRI   12 IPA 1 1 TIK 90 82 B Lulus
    30 SITI SIRI      12 IPA 1 1 TIK 96 82 B Lulus
    31 SITI SUTIHAT   12 IPA 1 1 TIK 91 85 B Lulus
    32 SITI WANTI     12 IPA 1 1 TIK 87 80 B Lulus
    33 SUDARJAT       12 IPA 1 1 TIK 83 75 B Lulus
    34 SUPRIYATNA B   12 IPA 1 1 TIK 88 94 A Lulus
    35 ULFIAH         12 IPA 1 1 TIK 77 86 B Lulus
    36 USWATUN H R    12 IPA 1 1 TIK 86 87 B Lulus
    37 WINDANSUMARTIJ 12 IPA 1 1 TIK 89 85 B Lulus
    38 AAN ANDRIANI   12 IPA 2 1 TIK 92 90 B Lulus
    39 ANDINI SABILA  12 IPA 2 1 TIK 88 80 B Lulus
    40 ANITA LESTARIE 12 IPA 2 1 TIK 88 80 B Lulus
    41 ARSIAH       N 12 IPA 2 1 TIK 85 77 B Lulus
    42 ATIKAH       E 12 IPA 2 1 TIK 84 78 B Lulus
    43 AYU ANGGRAENIE 12 IPA 2 1 TIK 88 85 B Lulus
    44 ELFAH          12 IPA 2 1 TIK 87 90 B Lulus
    45 ENJUN          12 IPA 2 1 TIK 87 80 B Lulus
    46 ERNAWATI       12 IPA 2 1 TIK 88 78 B Lulus
    47 FATMAWATI      12 IPA 2 1 TIK 71 80 B Lulus
    48 FITRISURYANI Q 12 IPA 2 1 TIK 82 77 B Lulus
    49 HENDRA KUSUMAE 12 IPA 2 1 TIK 87 90 B Lulus
    50 KUDRAT A R  N  12 IPA 2 1 TIK 88 90 B Lulus
    51 LILIS SUNARYAH 12 IPA 2 1 TIK 85 85 B Lulus
    52 LINDA P      E 12 IPA 2 1 TIK 90 80 B Lulus
    53 M SAMSUL B  NR 12 IPA 2 1 TIK 88 80 B Lulus
    54 MARITA SARI    12 IPA 2 1 TIK 88 80 B Lulus
    55 MIRNAH       Q 12 IPA 2 1 TIK 89 80 B Lulus
    56 MUAWANAH       12 IPA 2 1 TIK 86 80 B Lulus
    57 MUHAMAD SUHEMI 12 IPA 2 1 TIK 89 85 B Lulus
    58 NAJIULLAH      12 IPA 2 1 TIK 84 80 B Lulus
    59 NENENG Y       12 IPA 2 1 TIK 91 80 B Lulus
    60 PENI LESTARI N 12 IPA 2 1 TIK 87 80 B Lulus
    61 RIKA OKTAVIANA 12 IPA 2 1 TIK 90 85 B Lulus
    62 RIMASYA AYU J  12 IPA 2 1 TIK 91 80 B Lulus
    63 RIZKY WIRAHADI 12 IPA 2 1 TIK 88 90 B Lulus
    64 ROSITAWATI     12 IPA 2 1 TIK 86 80 B Lulus
    65 RUKANAH F      12 IPA 2 1 TIK 88 80 B Lulus
    66 SAPTUAH      R 12 IPA 2 1 TIK 88 80 B Lulus
    67 SITI MAEMAH    12 IPA 2 1 TIK 87 80 B Lulus
    68 SITI MARIAM    12 IPA 2 1 TIK 96 93 A Lulus
    69 SITI SOPIAH    12 IPA 2 1 TIK 88 83 B Lulus
    70 SUHARDI        12 IPA 2 1 TIK 91 90 B Lulus
    71 SUHELAMAELIALA 12 IPA 2 1 TIK 88 78 B Lulus
    72 SYUKUR         12 IPA 2 1 TIK 87 80 B Lulus
    73 TATI HARYATI   12 IPA 2 1 TIK 88 79 B Lulus
    74 UNITA SARI     12 IPA 3 1 TIK 96 85 B Lulus
    75 URYANI         12 IPA 2 1 TIK 85 80 B Lulus
    76 YISA FITRIYANI 12 IPA 2 1 TIK 85 80 B Lulus
    77 YUSFAHENI      12 IPA 2 1 TIK 87 80 B Lulus
    78 AMINUDIN       12 IPA 3 1 TIK 88 83 B Lulus
    79 APRIANI A      12 IPA 3 1 TIK 91 90 B Lulus
    80 ARTI RATRI WDE 12 IPA 3 1 TIK 92 80 B Lulus
    81 ASEP SUNANDAR  12 IPA 3 1 TIK 88 80 B Lulus
    82 ASEPULLAH      12 IPA 3 1 TIK 87 80 B Lulus
    83 ATIH PURNAMA S 12 IPA 3 1 TIK 88 80 B Lulus
    84 AYU ROFITASARI 12 IPA 3 1 TIK 90 80 B Lulus
    85 DANANG WAHID N 12 IPA 3 1 TIK 92 82 B Lulus
    86 DIANA SUSANTI  12 IPA 3 1 TIK 88 77 B Lulus
    87 DICKY WAHYU S  12 IPA 3 1 TIK 88 80 B Lulus
    88 DIDI WAHYUDI E 12 IPA 3 1 TIK 90 80 B Lulus
    89 ERLI A       E 12 IPA 3 1 TIK 93 80 B Lulus
    90 EVI SRIYANI NL 12 IPA 3 1 TIK 90 80 B Lulus
    91 FAKIH MUBAROK  12 IPA 3 1 TIK 89 80 B Lulus
    92 FITRIYANI A    12 IPA 3 1 TIK 89 80 B Lulus
    93 HOLISNIAWATI   12 IPA 3 1 TIK 86 80 B Lulus
    94 IDA KRISTI A   12 IPA 3 1 TIK 86 77 B Lulus
    95 LENI SARI P    12 IPA 3 1 TIK 90 82 B Lulus
    96 MARIAH       O 12 IPA 3 1 TIK 93 80 B Lulus
    97 MONALISA       12 IPA 3 1 TIK 86 80 B Lulus
    98 MUH NAUFAL M   12 IPA 3 1 TIK 87 80 B Lulus
    99 MUNAYAH        12 IPA 3 1 TIK 87 78 B Lulus
    100 NURCHOLIS      12 IPA 3 1 TIK 86 77 B Lulus
    101 NURUL LATIFAH  12 IPA 3 1 TIK 86 80 B Lulus
    102 RENY WULANDARI 12 IPA 3 1 TIK 88 80 B Lulus
    103 RERE FITRIANAB 12 IPA 3 1 TIK 88 85 B Lulus
    104 RINI PUSPITA D 12 IPA 3 1 TIK 88 78 B Lulus
    105 RISMAWATI      12 IPA 3 1 TIK 90 80 B Lulus
    106 SANIYATI    N  12 IPA 3 1 TIK 88 78 B Lulus
    107 SANTI K        12 IPA 3 1 TIK 88 85 B Lulus
    108 SENJA P D      12 IPA 3 1 TIK 93 80 B Lulus
    109 SITI MASITOH   12 IPA 3 1 TIK 63 77 B Remidial
    110 SRI ROHMAWATIB 12 IPA 3 1 TIK 89 80 B Lulus
    111 SRI WAHYUNI    12 IPA 3 1 TIK 86 80 B Lulus
    112 SUHERNI        12 IPA 3 1 TIK 89 78 B Lulus
    113 YEYEN          12 IPA 3 1 TIK 66 80 B Remidial
    114 ABI YABILAH    12 IPA 4 1 TIK 86 85 B Lulus
    115 AYU SRI RAHAYU 12 IPA 4 1 TIK 86 85 B Lulus
    116 BADRIYAH       12 IPA 4 1 TIK 86 85 B Lulus
    117 DARMI          12 IPA 4 1 TIK 90 80 B Lulus
    118 DEVI YANA    D 12 IPA 4 1 TIK 86 80 B Lulus
    119 DEWI           12 IPA 4 1 TIK 84 85 B Lulus
    120 FEPI DEWI A    12 IPA 4 1 TIK 87 82 B Lulus
    121 FINA MAULINA G 12 IPA 4 1 TIK 88 90 B Lulus
    122 FITRI FAUZIAH  12 IPA 4 1 TIK 86 85 B Lulus
    123 FITRIA S     E 12 IPA 4 1 TIK 89 90 B Lulus
    124 IDA WAHYUNI    12 IPA 4 1 TIK 86 85 B Lulus
    125 IIN NOVIYANTIH 12 IPA 4 1 TIK 84 80 B Lulus
    126 KAMELIA        12 IPA 4 1 TIK 88 85 B Lulus
    127 MARNI          12 IPA 4 1 TIK 88 85 B Lulus
    128 MARYANI        12 IPA 4 1 TIK 86 85 B Lulus
