| No | NISN | NAMA SISWA | L/P | KELAS | NILAI | KET | |
| 1 | 9952321785 | ANAH SUHANAH | P | XII IPA 4 | 9,6 | Lulus | |
| 2 | 9962187751 | ANITA | P | XII IPA 4 | 9,6 | Lulus | |
| 3 | 9952503753 | DWI SURYANI | P | XII IPA 4 | 9,6 | Lulus | |
| 4 | 9950503900 | ELIN LULIANA | P | XII IPA 4 | 9,6 | Lulus | |
| 5 | 9952207591 | ELIS KUSLAELA DEWI | P | XII IPA 1 | 9,6 | Lulus | |
| 6 | 9941844127 | LUSI | L | XII IPA 4 | 9,6 | Lulus | |
| 7 | 9941064613 | MUSTAWARIYAH | P | XII IPA 1 | 9,6 | Lulus | |
| 8 | 9952321763 | NUR HALIMAH bin SANUSI | P | XII IPA 1 | 9,6 | Lulus | |
| 9 | 9941041587 | NURYANAH | P | XII IPA 3 | 9,6 | Lulus | |
| 10 | 9941064775 | RADEN MOHAMMAD ALIF PRAYOGO | L | XII IPA 3 | 9,6 | Lulus | |
| 11 | 9952360628 | AHMAD NASRUL SETIAWAN | L | XII IPA 1 | 9,2 | Lulus | |
| 12 | 9952164868 | ALI MUQMIN SIMBOLON | L | XII IPA 4 | 9,2 | Lulus | |
| 13 | 9953383584 | AMALINA ANDINI | P | XII IPA 1 | 9,2 | Lulus | |
| 14 | 9952401237 | BISRIYAH | P | XII IPA 4 | 9,2 | Lulus | |
| 15 | 9941041573 | ESIH SUWARSIH | P | XII IPA 2 | 9,2 | Lulus | |
| 16 | 9950503872 | HAENI | P | XII IPA 4 | 9,2 | Lulus | |
| 17 | 9952321772 | MAYA MUTIARA | P | XII IPA 4 | 9,2 | Lulus | |
| 18 | 9952442003 | MUHAMMAD RIDHO SANUBARI | L | XII IPA 4 | 9,2 | Lulus | |
| 19 | 9942487537 | MUTMAINAH | P | XII IPA 1 | 9,2 | Lulus | |
| 20 | 9953383613 | RIKA NOVIYANTI | P | XII IPA 3 | 9,2 | Lulus | |
| 21 | 9930980902 | SELVI ANGGRAINI | P | XII IPA 1 | 9,2 | Lulus | |
| 22 | 9941041512 | USWATUN HASANAH | P | XII IPA 2 | 9,2 | Lulus | |
| 23 | 9952321743 | ANA SAFITRI | P | XII IPA 2 | 8,8 | Lulus | |
| 24 | 9952204925 | ASIYAH | P | XII IPA 2 | 8,8 | Lulus | |
| 25 | 9962187708 | BAHRAENI | P | XII IPA 2 | 8,8 | Lulus | |
| 26 | 9962328123 | ELAH AMINAH ALFIANI | P | XII IPA 1 | 8,8 | Lulus | |
| 27 | 9941003501 | ESTI HASA NOVA | P | XII IPA 3 | 8,8 | Lulus | |
| 28 | 9952321859 | FERONICA DESI SARMAULI | P | XII IPA 4 | 8,8 | Lulus | |
| 29 | 9953383635 | FISTY USIANI | P | XII IPA 3 | 8,8 | Lulus | |
| 30 | 9958558320 | HENDRI SAPUTRA | L | XII IPA 3 | 8,8 | Lulus | |
| 31 | 9931586258 | IKA ARYA NINGRUM | P | XII IPA 2 | 8,8 | Lulus | |
| 32 | 9952321665 | IRFAN ARDIANSA | L | XII IPA 2 | 8,8 | Lulus | |
| 33 | 9952321801 | JUMIYANTI | P | XII IPA 2 | 8,8 | Lulus | |
| 34 | 9942487564 | KUTBI | L | XII IPA 2 | 8,8 | Lulus | |
| 35 | 9941041551 | MUFTIHATUL PAJRI | L | XII IPA 4 | 8,8 | Lulus | |
| 36 | 9958151087 | MUHAMAD ANTO SAPUTRA | L | XII IPA 4 | 8,8 | Lulus | |
| 37 | 9941041806 | NENG HARDIYANTI | P | XII IPA 3 | 8,8 | Lulus | |
| 38 | 9952302567 | NITA PURNAMA SARI | P | XII IPA 2 | 8,8 | Lulus | |
| 39 | 9952267975 | OYIE APRIANTI | P | XII IPA 4 | 8,8 | Lulus | |
| 40 | 9950442720 | RIKA PURNAWATI | P | XII IPA 2 | 8,8 | Lulus | |
| 41 | 9950503860 | RINA SUKRAENI | P | XII IPA 3 | 8,8 | Lulus | |
| 42 | 9952321744 | RINI HARYANI | P | XII IPA 1 | 8,8 | Lulus | |
| 43 | 9941041540 | RUDI SETIAWAN | L | XII IPA 3 | 8,8 | Lulus | |
| 44 | 9957819762 | RUHIFAH | P | XII IPA 3 | 8,8 | Lulus | |
| 45 | 9952321793 | SITI FATIMAH | P | XII IPA 3 | 8,8 | Lulus | |
| 46 | 9954266178 | SUHENI | P | XII IPA 4 | 8,8 | Lulus | |
| 47 | 9952321673 | SUSI DIANA | P | XII IPA 4 | 8,8 | Lulus | |
| 48 | 9942629223 | TAMASAOTI | P | XII IPA 3 | 8,8 | Lulus | |
| 49 | 9930185141 | AFANDI | L | XII IPA 2 | 8,4 | Lulus | |
| 50 | 9954104353 | AFIF IRSYAD | L | XII IPA 1 | 8,4 | Lulus | |
| 51 | 9941041579 | ASPIAH | P | XII IPA 2 | 8,4 | Lulus | |
| 52 | 9952321648 | AYUMI | L | XII IPA 4 | 8,4 | Lulus | |
| 53 | 9952321784 | ENAH SUHENAH | P | XII IPA 2 | 8,4 | Lulus | |
| 54 | 9950503855 | FEBRI MERI SAHANAH | P | XII IPA 4 | 8,4 | Lulus | |
| 55 | 9953383543 | FITRI DIANA | P | XII IPA 2 | 8,4 | Lulus | |
| 56 | 9940968070 | HANDAYANI | P | XII IPA 3 | 8,4 | Lulus | |
| 57 | 9952321858 | IDA FARIDAH | P | XII IPA 2 | 8,4 | Lulus | |
| 58 | 9962187839 | KURNIA | P | XII IPA 2 | 8,4 | Lulus | |
| 59 | 9953383609 | LOLA WIDYASARI | P | XII IPA 1 | 8,4 | Lulus | |
| 60 | 9952321685 | LUKMAN HARUN | L | XII IPA 2 | 8,4 | Lulus | |
| 61 | 9937634097 | MAYANAH | P | XII IPA 3 | 8,4 | Lulus | |
| 62 | 9954104315 | MONICA PERNATA MEILIA PUTRI | P | XII IPA 4 | 8,4 | Lulus | |
| 63 | 9952401207 | NURHIDAYAH SAFITRI | P | XII IPA 4 | 8,4 | Lulus | |
| 64 | 9952503719 | NURUL MUHAMAD JOKO | L | XII IPA 1 | 8,4 | Lulus | |
| 65 | 9950503878 | PIAH KARTINI | P | XII IPA 4 | 8,4 | Lulus | |
| 66 | 9952321724 | SAMSUNAH | P | XII IPA 1 | 8,4 | Lulus | |
| 67 | 9941041545 | SARIPUDIN | L | XII IPA 3 | 8,4 | Lulus | |
| 68 | 9952321635 | SITI MULYANAH | P | XII IPA 3 | 8,4 | Lulus | |
| 69 | 9952321727 | SURTI | P | XII IPA 1 | 8,4 | Lulus | |
| 70 | 9952589206 | TETI SUKMAWATI | P | XII IPA 4 | 8,4 | Lulus | |
| 71 | 9941041516 | WAHYU PAMBUDI | L | XII IPA 4 | 8,4 | Lulus | |
| 72 | 9962169796 | YAYAH MURDIYAH | P | XII IPA 4 | 8,4 | Lulus | |
| 73 | 9958151130 | ADE KURNIA | L | XII IPA 1 | 8 | Lulus | |
| 74 | 9941041502 | AMENAH | P | XII IPA 1 | 8 | Lulus | |
| 75 | 9952349443 | ARWISAH | P | XII IPA 1 | 8 | Lulus | |
| 76 | 9952321864 | AULIA NURAINI | P | XII IPA 3 | 8 | Lulus | |
| 77 | 9952401196 | DELIAWATI | P | XII IPA 1 | 8 | Lulus | |
| 78 | 9952321845 | IMANNUDIN | L | XII IPA 4 | 8 | Lulus | |
| 79 | 9957857024 | MEDI RIANSYAH | P | XII IPA 2 | 8 | Lulus | |
| 80 | 9950442696 | MIEKE SUPRIYANTI | P | XII IPA 4 | 8 | Lulus | |
| 81 | 9941003636 | MIFTAH BELLMI JUWITA | P | XII IPA 1 | 8 | Lulus | |
| 82 | 9952360651 | PUTRI MAESARI | P | XII IPA 2 | 8 | Lulus | |
| 83 | 9952401266 | ROHIMAH | P | XII IPA 1 | 8 | Lulus | |
| 84 | 9952023370 | SHERLI WAHYUNI | P | XII IPA 3 | 8 | Lulus | |
| 85 | 9941041559 | SITI AMANAH | P | XII IPA 4 | 8 | Lulus | |
| 86 | 9952204986 | SITI HALIMAH | P | XII IPA 1 | 8 | Lulus | |
| 87 | 9941003635 | SITI ROKMANNIAH | P | XII IPA 1 | 8 | Lulus | |
| 88 | 9951199308 | SUSI SUSANTI bin KATAB | P | XII IPA 1 | 8 | Lulus | |
| 89 | 9952321668 | TUTI ROSNAWATI | P | XII IPA 3 | 8 | Lulus | |
| 90 | 9941041576 | ZAENAL ABIDIN | L | XII IPA 1 | 8 | Lulus | |
| 91 | 9950340380 | ANDRIKA FRABNAWATI | P | XII IPA 3 | 7,6 | Lulus | |
| 92 | 9950460670 | DEWI RAHAYU | P | XII IPA 3 | 7,6 | Lulus | |
| 93 | 9952341129 | DIAH SYA'DIAH | P | XII IPA 3 | 7,6 | Lulus | |
| 94 | 9941023970 | GERDA PUTRI HARYAN | P | XII IPA 3 | 7,6 | Lulus | |
| 95 | 9952321765 | HAJAH | P | XII IPA 1 | 7,6 | Lulus | |
| 96 | 9954104316 | HEVI SETYANINGRUM | P | XII IPA 1 | 7,6 | Lulus | |
| 97 | 9952503784 | KOMSIYAH | P | XII IPA 1 | 7,6 | Lulus | |
| 98 | 9952321751 | MARIANAH | P | XII IPA 3 | 7,6 | Lulus | |
| 99 | 9948438509 | MUHAMAD IKHYAL ABDUH | L | XII IPA 2 | 7,6 | Lulus | |
| 100 | 9948519266 | MULYATI | P | XII IPA 4 | 7,6 | Lulus | |
| 101 | 9942629436 | NANDA KRISNA SETYORINI | P | XII IPA 2 | 7,6 | Lulus | |
| 102 | 9941041580 | SARTIKA | P | XII IPA 4 | 7,6 | Lulus | |
| 103 | 9952301630 | SITI KURNIASARI | P | XII IPA 2 | 7,6 | Lulus | |
| 104 | 9960500889 | VANNI WIDIAWATI | P | XII IPA 1 | 7,6 | Lulus | |
| 105 | 9962244760 | YUDI GUNTARA | L | XII IPA 1 | 7,6 | Lulus | |
| 106 | 9952321736 | ALDI ARIFIAN | L | XII IPA 2 | 7,2 | Lulus | |
| 107 | 9952321630 | ARIDA NURUL HIDAYATI | P | XII IPA 1 | 7,2 | Lulus | |
| 108 | 9941041538 | AYU ANITA SARI | P | XII IPA 2 | 7,2 | Lulus | |
| 109 | 9952401253 | IMAN KUSMAYANI | L | XII IPA 3 | 7,2 | Lulus | |
| 110 | 9952321709 | IMAN MUSTAKIM | L | XII IPA 1 | 7,2 | Lulus | |
| 111 | 9952267982 | MUHIDIN | L | XII IPA 3 | 7,2 | Lulus | |
| 112 | 9952321826 | NENG NOVI | P | XII IPA 2 | 7,2 | Lulus | |
| 113 | 9942629460 | NURUL WAHIDAH | P | XII IPA 4 | 7,2 | Lulus | |
| 114 | 9941041599 | SITI JAMILAH | P | XII IPA 2 | 7,2 | Lulus | |
| 115 | 9947370799 | SUPRIYAH | P | XII IPA 2 | 7,2 | Lulus | |
| 116 | 9941065479 | TOMI | L | XII IPA 4 | 7,2 | Lulus | |
| 117 | 9952301702 | TUTI ROHILAH | P | XII IPA 2 | 7,2 | Lulus | |
| 118 | 9962189976 | VETI HILDIANA | P | XII IPA 3 | 7,2 | Lulus | |
| 119 | 9954104362 | YOGA FIRDAUS | L | XII IPA 2 | 7,2 | Lulus | |
| 120 | 9952321875 | ZEMI SAPUTRA | L | XII IPA 1 | 7,2 | Lulus | |
| 121 | 9941044591 | HANIFAH | P | XII IPA 4 | 6,8 | Remidial | |
| 122 | 9948491481 | HERDI HANDIKI | L | XII IPA 2 | 6,8 | Remidial | |
| 123 | 9954104288 | MARLENI SUHANDI | P | XII IPA 3 | 6,8 | Remidial | |
| 124 | 9930980903 | NURUL AULIA | P | XII IPA 3 | 6,8 | Remidial | |
| 125 | 9952401210 | SUSI SUSANTI bin H. SAMSURI | P | XII IPA 3 | 6,8 | Remidial | |
| 126 | 9954266175 | ROSMIATI | P | XII IPA 2 | 6,4 | Remidial | |
| 127 | 9941041583 | SITI ALIYAH | P | XII IPA 2 | 6,4 | Remidial | |
| 128 | 9957074073 | ADE ROHMAT | L | XII IPA 3 | 5,6 | Remidial | |
| 129 | 9951199279 | MALINI | P | XII IPA 3 | 5,6 | Remidial | |
| 130 | 9952204900 | SUPINAH | P | XII IPA 4 | Remidial |
Kamis, 18 Oktober 2012
Nilai UTS TIK Kelas XII 2012-2013
Minggu, 16 September 2012
Langganan:
Komentar (Atom)