| DAFTAR NILAI UTS TIK KELAS X | |||||||||||||||||
| Guru Mapel: Ahamd Sadeli Arif, S.E. | |||||||||||||||||
| Nilai KKM = 70 | |||||||||||||||||
| Download File Exel Disini | |||||||||||||||||
| NO. | NAMA PESERTA | KELAS | SEM | MAPEL | Kog | Psiko | Afektif | Keterangan | |||||||||
| 1 | AANG HIDAYATAA | 10 | - | 1 | 1 | TIK | 60 | 0 | B | Remidial | |||||||
| 2 | ADE SEPTIANI N | 10 | - | 1 | 1 | TIK | 91 | 75 | B | Lulus | |||||||
| 3 | AGUNG PAMBUDI | 10 | - | 1 | 1 | TIK | 91 | 75 | B | Lulus | |||||||
| 4 | AKHMADNMUSOFAQ | 10 | - | 1 | 1 | TIK | 65 | 0 | B | Remidial | |||||||
| 5 | ANI SUHANI | 10 | - | 1 | 1 | TIK | 68 | 70 | B | Remidial | |||||||
| 6 | ASLINAH | 10 | - | 1 | 1 | TIK | 74 | 70 | B | Lulus | |||||||
| 7 | CITRA ANDINI N | 10 | - | 1 | 1 | TIK | 63 | 0 | B | Remidial | |||||||
| 8 | DESTIA VN | 10 | - | 1 | 1 | TIK | 93 | 75 | B | Lulus | |||||||
| 9 | DISTA NURIKA S | 10 | - | 1 | 1 | TIK | 72 | 0 | B | Lulus | |||||||
| 10 | FAUZAN A NAAA | 10 | - | 1 | 1 | TIK | 91 | 70 | B | Lulus | |||||||
| 11 | FITRI | 10 | - | 1 | 1 | TIK | 89 | 90 | B | Lulus | |||||||
| 12 | HENDRIAKUSUMAN | 10 | - | 1 | 1 | TIK | 86 | 75 | B | Lulus | |||||||
| 13 | HILMIYAH B | 10 | - | 1 | 1 | TIK | 83 | 70 | B | Lulus | |||||||
| 14 | IDA FARIDA N A | 10 | - | 1 | 1 | TIK | 79 | 70 | B | Lulus | |||||||
| 15 | JUHROWI | 10 | - | 1 | 1 | TIK | 84 | 70 | B | Lulus | |||||||
| 16 | KAMELIA | 10 | - | 1 | 1 | TIK | 87 | 90 | B | Lulus | |||||||
| 17 | MAESAROH | 10 | - | 1 | 1 | TIK | 82 | 70 | B | Lulus | |||||||
| 18 | MUHAMAD KHAFID | 10 | - | 1 | 1 | TIK | 84 | 70 | B | Lulus | |||||||
| 19 | MUNJIAH | 10 | - | 1 | 1 | TIK | 83 | 75 | B | Lulus | |||||||
| 20 | NOVITASARI | 10 | - | 1 | 1 | TIK | 89 | 75 | B | Lulus | |||||||
| 21 | PUTRI F B | 10 | - | 1 | 1 | TIK | 89 | 75 | B | Lulus | |||||||
| 22 | RITA RAMAN | 10 | - | 1 | 1 | TIK | 79 | 70 | B | Lulus | |||||||
| 23 | RIZAL FAUZI | 10 | - | 1 | 1 | TIK | 83 | 75 | B | Lulus | |||||||
| 24 | SAFITRI | 10 | - | 1 | 1 | TIK | 87 | 75 | B | Lulus | |||||||
| 25 | SARTI | 10 | - | 1 | 1 | TIK | 83 | 70 | B | Lulus | |||||||
| 26 | SARTIAN | 10 | - | 1 | 1 | TIK | 65 | 70 | B | Remidial | |||||||
| 27 | SITI FUDROTUL | 10 | - | 1 | 1 | TIK | 84 | 75 | B | Lulus | |||||||
| 28 | SITI MAFTUHAH | 10 | - | 1 | 1 | TIK | 83 | 70 | B | Lulus | |||||||
| 29 | SUKMANAH | 10 | - | 1 | 1 | TIK | 78 | 70 | B | Lulus | |||||||
| 30 | SURYATI | 10 | - | 1 | 1 | TIK | 81 | 70 | B | Lulus | |||||||
| 31 | TAUPIK | 10 | - | 1 | 1 | TIK | 91 | 70 | B | Lulus | |||||||
| 32 | UMI SUHENDRA | 10 | - | 1 | 1 | TIK | 81 | 70 | B | Lulus | |||||||
| 33 | YESSY NOVIANTI | 10 | - | 1 | 1 | TIK | 79 | 70 | B | Lulus | |||||||
| 50 | ADAM MAULANABO | 10 | - | 2 | 1 | TIK | 85 | 70 | B | Lulus | |||||||
| 51 | ADE SUHENDAH | 10 | - | 2 | 1 | TIK | 83 | 80 | B | Lulus | |||||||
| 52 | ALDRI SUTRIANA | 10 | - | 2 | 1 | TIK | 79 | 70 | B | Lulus | |||||||
| 53 | ANISAH A | 10 | - | 2 | 1 | TIK | 61 | 70 | B | Remidial | |||||||
| 54 | ASNIAH AAA | 10 | - | 2 | 1 | TIK | 81 | 70 | B | Lulus | |||||||
| 55 | DAHANA ARDIANA | 10 | - | 2 | 1 | TIK | 83 | 85 | B | Lulus | |||||||
| 56 | DESIIWULANSARI | 10 | - | 2 | 1 | TIK | 83 | 85 | B | Lulus | |||||||
| 57 | DEVI RAMADHANT | 10 | - | 2 | 1 | TIK | 76 | 70 | B | Lulus | |||||||
| 58 | EEN SUSILAWATI | 10 | - | 2 | 1 | TIK | 83 | 70 | B | Lulus | |||||||
| 59 | FIKIH PASCALBF | 10 | - | 2 | 1 | TIK | 88 | 80 | B | Lulus | |||||||
| 60 | FITRIA | 10 | - | 2 | 1 | TIK | 72 | 70 | B | Lulus | |||||||
| 61 | HENDRI | 10 | - | 2 | 1 | TIK | 80 | 70 | B | Lulus | |||||||
| 62 | IHA N | 10 | - | 2 | 1 | TIK | 85 | 70 | B | Lulus | |||||||
| 63 | KAMSINAH OOO | 10 | - | 2 | 1 | TIK | 80 | 70 | B | Lulus | |||||||
| 64 | KEVIN YULIO B | 10 | - | 2 | 1 | TIK | 90 | 80 | B | Lulus | |||||||
| 35 | M TAJUDIN | 10 | - | 2 | 1 | TIK | 86 | 80 | B | Lulus | |||||||
| 65 | MALISA | 10 | - | 2 | 1 | TIK | 89 | 75 | B | Lulus | |||||||
| 34 | MIA OCTAVIANI | 10 | - | 2 | 1 | TIK | 86 | 85 | B | Lulus | |||||||
| 36 | NURHAYATIAAAAA | 10 | - | 2 | 1 | TIK | 74 | 70 | B | Lulus | |||||||
| 49 | NURUL WAKHIDA | 10 | - | 2 | 1 | TIK | 86 | 85 | B | Lulus | |||||||
| 37 | RADEN RIRIS S | 10 | - | 2 | 1 | TIK | 83 | 85 | B | Lulus | |||||||
| 38 | RASTI | 10 | - | 2 | 1 | TIK | 81 | 70 | B | Lulus | |||||||
| 39 | RITA ROSDIANA | 10 | - | 2 | 1 | TIK | 83 | 80 | B | Lulus | |||||||
| 40 | SANTIKA | 10 | - | 2 | 1 | TIK | 83 | 80 | B | Lulus | |||||||
| 41 | SATI | 10 | - | 2 | 1 | TIK | 90 | 70 | B | Lulus | |||||||
| 42 | SATU | 10 | - | 2 | 1 | TIK | 57 | 0 | B | Remidial | |||||||
| 43 | SITI MEILANI | 10 | - | 2 | 1 | TIK | 83 | 70 | B | Lulus | |||||||
| 44 | SRI MARYATIAAA | 10 | - | 2 | 1 | TIK | 80 | 70 | B | Lulus | |||||||
| 45 | SUSI REZA SRI | 10 | - | 2 | 1 | TIK | 83 | 75 | B | Lulus | |||||||
| 46 | UMU MULYATI | 10 | - | 2 | 1 | TIK | 91 | 85 | B | Lulus | |||||||
| 47 | VALIANT AS | 10 | - | 2 | 1 | TIK | 88 | 70 | B | Lulus | |||||||
| 48 | YETI | 10 | - | 2 | 1 | TIK | 82 | 80 | B | Lulus | |||||||
| 66 | ADISTIYANA | 10 | - | 3 | 1 | TIK | 89 | 85 | B | Lulus | |||||||
| 67 | AGUNG PAKSI A | 10 | - | 3 | 1 | TIK | 86 | 85 | B | Lulus | |||||||
| 68 | ALIYAH | 10 | - | 3 | 1 | TIK | 85 | 68 | B | Lulus | |||||||
| 69 | ALIZA | 10 | - | 3 | 1 | TIK | 82 | 82 | B | Lulus | |||||||
| 70 | ANISAH | 10 | - | 3 | 1 | TIK | 78 | 72 | B | Lulus | |||||||
| 71 | ASTRILIANAZMZZ | 10 | - | 3 | 1 | TIK | 76 | 72 | B | Lulus | |||||||
| 72 | BENI | 10 | - | 3 | 1 | TIK | 88 | 85 | B | Lulus | |||||||
| 73 | DAHYATI | 10 | - | 3 | 1 | TIK | 71 | 55 | B | Lulus | |||||||
| 74 | DEVI RIZKIANIM | 10 | - | 3 | 1 | TIK | 81 | 68 | B | Lulus | |||||||
| 75 | ELIYANA | 10 | - | 3 | 1 | TIK | 69 | 55 | B | Remidial | |||||||
| 76 | FIKRI RAMDANI | 10 | - | 3 | 1 | TIK | 87 | 85 | B | Lulus | |||||||
| 77 | FITRIA N | 10 | - | 3 | 1 | TIK | 61 | 39 | B | Remidial | |||||||
| 78 | HOLIS HUDAERYA | 10 | - | 3 | 1 | TIK | 85 | 75 | B | Lulus | |||||||
| 79 | IHA SYAFROTUL | 10 | - | 3 | 1 | TIK | 90 | 78 | B | Lulus | |||||||
| 80 | KHAERUL I A | 10 | - | 3 | 1 | TIK | 99 | 92 | A | Lulus | |||||||
| 81 | KHOLIFAH I | 10 | - | 3 | 1 | TIK | 93 | 82 | B | Lulus | |||||||
| 82 | MARKINAH | 10 | - | 3 | 1 | TIK | 73 | 62 | B | Lulus | |||||||
| 83 | MIMIN DWIYANTO | 10 | - | 3 | 1 | TIK | 64 | 42 | B | Remidial | |||||||
| 84 | NANA ASTRIA | 10 | - | 3 | 1 | TIK | 45 | 0 | B | Remidial | |||||||
| 85 | NELCA MAULANA | 10 | - | 3 | 1 | TIK | 95 | 85 | B | Lulus | |||||||
| 86 | NURHAYATI | 10 | - | 3 | 1 | TIK | 64 | 45 | B | Remidial | |||||||
| 87 | RATNA JUWITA | 10 | - | 3 | 1 | TIK | 82 | 75 | B | Lulus | |||||||
| 88 | ROHYATI | 10 | - | 3 | 1 | TIK | 77 | 65 | B | Lulus | |||||||
| 89 | ROY TAENDY | 10 | - | 3 | 1 | TIK | 84 | 75 | B | Lulus | |||||||
| 98 | SAMHUDI | 10 | - | 3 | 1 | TIK | 87 | 85 | B | Lulus | |||||||
| 90 | SARAH | 10 | - | 3 | 1 | TIK | 77 | 65 | B | Lulus | |||||||
| 91 | SITI PATIMAH | 10 | - | 3 | 1 | TIK | 84 | 78 | B | Lulus | |||||||
| 92 | SRI SUKAESIH | 10 | - | 3 | 1 | FIS | 74 | 65 | B | Lulus | |||||||
| 93 | SUDRAJAT | 10 | - | 3 | 1 | TIK | 86 | 85 | B | Lulus | |||||||
| 94 | SULHA | 10 | - | 3 | 1 | TIK | 74 | 65 | B | Lulus | |||||||
| 95 | SUSILAWATI | 10 | - | 3 | 1 | TIK | 78 | 72 | B | Lulus | |||||||
| 96 | UMI BAROKAH | 10 | - | 3 | 1 | TIK | 80 | 75 | B | Lulus | |||||||
| 97 | WAHYU N | 10 | - | 3 | 1 | TIK | 84 | 78 | B | Lulus | |||||||
| 99 | AFIDAH AAAA | 10 | - | 4 | 1 | TIK | 83 | 80 | B | Lulus | |||||||
| 100 | AGUNG TRI S | 10 | - | 4 | 1 | TIK | 93 | 80 | B | Lulus | |||||||
| 101 | ANDRI | 10 | - | 4 | 1 | TIK | 85 | 80 | B | Lulus | |||||||
| 103 | ANITA | 10 | - | 4 | 1 | TIK | 84 | 80 | B | Lulus | |||||||
| 102 | ATI YAINAH | 10 | - | 4 | 1 | TIK | 82 | 80 | B | Lulus | |||||||
| 104 | DAYANTI | 10 | - | 4 | 1 | TIK | 78 | 70 | B | Lulus | |||||||
| 105 | DEDE ISKANDAR | 10 | - | 4 | 1 | TIK | 78 | 70 | B | Lulus | |||||||
| 106 | DEWI FATIMAH | 10 | - | 4 | 1 | TIK | 85 | 80 | B | Lulus | |||||||
| 107 | EHA JULAEHA | 10 | - | 4 | 1 | TIK | 81 | 75 | B | Lulus | |||||||
| 108 | ELNI S | 10 | - | 4 | 1 | TIK | 90 | 80 | B | Lulus | |||||||
| 109 | FIRMAN SAHARI | 10 | - | 4 | 1 | TIK | 80 | 70 | B | Lulus | |||||||
| 110 | HALIMAH | 10 | - | 4 | 1 | TIK | 85 | 75 | B | Lulus | |||||||
| 111 | IDAM KHOLID | 10 | - | 4 | 1 | TIK | 89 | 80 | B | Lulus | |||||||
| 112 | IIS DARMIYANTI | 10 | - | 4 | 1 | TIK | 86 | 80 | B | Lulus | |||||||
| 113 | KHAPID D | 10 | - | 4 | 1 | TIK | 83 | 75 | B | Lulus | |||||||
| 114 | LAILATUL H | 10 | - | 4 | 1 | TIK | 88 | 80 | B | Lulus | |||||||
| 115 | MARNI O | 10 | - | 4 | 1 | TIK | 83 | 80 | B | Lulus | |||||||
| 116 | MONICA SARI | 10 | - | 4 | 1 | TIK | 86 | 75 | B | Lulus | |||||||
| 117 | MUTHMAINAH | 10 | - | 4 | 1 | TIK | 90 | 80 | B | Lulus | |||||||
| 118 | NARSIAH | 10 | - | 4 | 1 | TIK | 78 | 80 | B | Lulus | |||||||
| 119 | NURMALASARI | 10 | - | 4 | 1 | TIK | 86 | 80 | B | Lulus | |||||||
| 120 | PUDEL | 10 | - | 4 | 1 | TIK | 81 | 75 | B | Lulus | |||||||
| 121 | RENI AWALIYAH | 10 | - | 4 | 1 | TIK | 79 | 80 | B | Lulus | |||||||
| 122 | ROKMAH | 10 | - | 4 | 1 | TIK | 79 | 75 | B | Lulus | |||||||
| 123 | SAEFUDIN A | 10 | - | 4 | 1 | TIK | 86 | 80 | B | Lulus | |||||||
| 124 | SARIPAH | 10 | - | 4 | 1 | TIK | 71 | 80 | B | Lulus | |||||||
| 125 | SITI ASIYAH | 10 | - | 4 | 1 | TIK | 71 | 70 | B | Lulus | |||||||
| 126 | SITI ROHMAH | 10 | - | 4 | 1 | TIK | 82 | 75 | B | Lulus | |||||||
| 127 | SRI SULASTRI | 10 | - | 4 | 1 | TIK | 86 | 80 | B | Lulus | |||||||
| 128 | SUEB | 10 | - | 4 | 1 | TIK | 85 | 80 | B | Lulus | |||||||
| 129 | SUMYATI | 10 | - | 4 | 1 | TIK | 74 | 80 | B | Lulus | |||||||
| 130 | SUTIAWATI | 10 | - | 4 | 1 | TIK | 77 | 80 | B | Lulus | |||||||
| 131 | UTANAH | 10 | - | 4 | 1 | TIK | 76 | 80 | B | Lulus | |||||||
| 132 | YEHEZKIEL N | 10 | - | 4 | 1 | TIK | 80 | 80 | B | Lulus | |||||||
| STATISTICS | |||||||||||||||||
| Minimum= | 45 | ||||||||||||||||
| Maximum= | 99 | ||||||||||||||||
| Average= | 81 | ||||||||||||||||
| NB: | |||||||||||||||||
| Bagi Yang REMIDIAL atau TIDAK TERCANTUM agar menghubungi 08111203825 | |||||||||||||||||
| Ketercapaian: | |||||||||||||||||
| >=80 Sangat memahami dasar-dasar TIK | |||||||||||||||||
| <80 Memahami dasar-dasar TIK | |||||||||||||||||
Senin, 12 Desember 2011
Nilai TIK Kelas X Sem Gasal 2011-2012 SMAKIN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar