Minggu, 18 Maret 2012

Nilai TIK Kelas X 1-8 UTS Genap SMAN 1 Kibin

NILAI HASIL UTS GENAP TEKHNOLOGI INFORMASI KELAS X
SMA NEGERI 1 KIBIN
NONO PESERTANAMA PESERTAKELASMAPELBENARSALAHNILAI
101 005 001 8AANG HIDAYAT  10-1TIK22873.33
201 005 002 7ADE SEPTIANI N10-1TIK23776.67
301 005 003 6AGUNG PAMBUDI 10-1TIK21970.00
401 005 004 5AKHMAD MUSOFA 10-1TIK161453.33
501 005 005 4ANI SUHANI    10-1TIK92130.00
601 005 006 3ASLINAH AA    10-1TIK21970.00
701 005 007 2CITRA ANDINI  10-1TIK20966.67
801 005 008 5SITI MAFTUHAH 10-1TIK171156.67
901 005 008 9DESTIA V      10-1TIK24680.00
1001 005 009 8DISTA NURIKA S10-1TIK29196.67
1101 005 010 7FAUZAN AAA    10-1TIK22873.33
1201 005 011 6FITRI      W  10-1TIK181260.00
1301 005 012 5HENDRI KUSUMAW10-1TIK191163.33
1401 005 013 4HILMIYAH      10-1TIK191163.33
1501 005 014 3IDA FARIDA    10-1TIK151550.00
1601 005 015 2JUHROWI   S   10-1TIK191163.33
1701 005 016 9KAMELIA       10-1TIK181260.00
1801 005 017 8MAESAROH    A 10-1TIK23776.67
1901 005 018 7MUHAMAD KHAFID10-1TIK191163.33
2001 005 019 6MUNJIAHAA     10-1TIK22873.33
2101 005 020 5NOVITASARIWW  10-1TIK25583.33
2201 005 021 4PUTRI F       10-1TIK24680.00
2301 005 022 3RITAARAMAN    10-1TIK111936.67
2401 005 023 2RIZAL FAUZIW  10-1TIK171356.67
2501 005 024 9SAFITRI       10-1TIK191163.33
2601 005 025 8SARTI         10-1TIK161453.33
2701 005 026 7SARTIAN       10-1TIK201066.67
2801 005 027 6SITI FUDROTUL 10-1TIK181260.00
2901 005 029 9SUKMAN        10-1TIK181260.00
3001 005 030 3SURYATI       10-1TIK141646.67
3101 005 031 2TAUPIK AWAB   10-1TIK191163.33
3201 005 032 9UMIWSUHENDRA  10-1TIK201066.67
3301 005 033 8YESSY NOVIANTI10-1TIK25583.33
3401 005 034 7JUMANTI  A    10-1TIK181260.00
3501 005 035 6ADAM MAULANA  10-2TIK21970.00
3601 005 036 5ADE SUHENDAH  10-2TIK23776.67
3701 005 037 4ALDRIWSUTRIANA10-2TIK171356.67
3801 005 038 3ANISAH        10-2TIK131743.33
3901 005 039 2ASNIAH  WAAW A10-2TIK111936.67
4001 005 040 9DAHANA ARDIANA10-2TIK42613.33
4101 005 041 8DESI WULANSARI10-2TIK191163.33
4201 005 042 7DEVI RAMADHANT10-2TIK121740.00
4301 005 043 6EENSSUSILAWATI10-2TIK151550.00
4401 005 044 5FIKIH PASCAL F10-2TIK22873.33
4501 005 045 4FITRIA   N    10-2TIK131743.33
4601 005 046 3HENDRI        10-2TIK191163.33
4701 005 047 2IHA        B  10-2TIK181260.00
4801 005 048 9KAMSINAH   W  10-2TIK181260.00
4901 005 049 8KEVIN YULIO   10-2TIK191163.33
5001 005 050 7MALISA        10-2TIK22873.33
5101 005 051 6MIA OCTAVIANI 10-2TIK22873.33
5201 005 052 5M TAJUDIN     10-2TIK171356.67
5301 005 053 4NURHAYATI     10-2TIK141646.67
5401 005 054 5NURUL   W     10-2TIK181260.00
5501 005 055 2RADEN RIRIS S 10-2TIK181260.00
5601 005 056 9RASTI         10-2TIK161453.33
5701 005 057 8RITA ROSDIANA 10-2TIK191163.33
5801 005 058 7SANTIKA       10-2TIK201066.67
5901 005 059 6SATI  WWWAU W 10-2TIK151550.00
6001 005 060 5SATU    G     10-2TIK111836.67
6101 005 061 4SITI MEILANI  10-2TIK24680.00
6201 005 062 3SRI MARYATI   10-2TIK24680.00
6301 005 063 2SUSI REZAASRI 10-2TIK25583.33
6401 005 064 9UMU MULYATI   10-2TIK20966.67
6501 005 065 8VALIANT AS    10-2TIK22873.33
6601 005 066 7YETI          10-2TIK151550.00
6701 005 067 6ILHAM A    W  10-2TIK92130.00
6801 005 068 5ADISTIYANA    10-3TIK131743.33
6901 005 069 4AGUNG PAKSI A 10-3TIK23776.67
7001 005 070 3ALIYAH        10-3TIK26486.67
7101 005 071 2ALIZA         10-3TIK191163.33
7201 005 072 9ANISAH        10-3TIK101933.33
7301 005 073 8ASTRILIANASMO 10-3TIK171256.67
7401 005 074 7BENI   AA  B A10-3TIK201066.67
7501 005 075 6DAHYATI       10-3TIK121740.00
7601 005 076 5DEVI RIZKIANI 10-3TIK151550.00
7701 005 077 4ELIYANA       10-3TIK181260.00
7801 005 078 3FIKRI RAMDANI 10-3TIK22873.33
7901 005 079 2FITRIA N  WW  10-3TIK25583.33
8001 005 080 9HOLIS HUDAERY 10-3TIK131743.33
8101 005 081 8IHA SYAFROTUL 10-3TIK25583.33
8201 005 083 6KHOLIFAH      10-3TIK191163.33
8301 005 084 5MARKINAH      10-3TIK141646.67
8401 005 085 4MIMIN DWIYANTO10-3TIK131643.33
8501 005 086 3NANA ASTRIAW  10-3TIK21970.00
8601 005 087 2NELCA MAULANAA10-3TIK24680.00
8701 005 088 9NURHAYATI     10-3TIK171356.67
8801 005 089 8RATNA JUWITA  10-3TIK171356.67
8901 005 090 7ROHYATI       10-3TIK131743.33
9001 005 091 6ROY TAENDY    10-3TIK21970.00
9101 005 092 5SARAH         10-3TIK121840.00
9201 005 093 4SITI PATIWAH  10-3TIK201066.67
9301 005 094 3SRI SUKAESIH  10-3TIK111936.67
9401 005 095 2SUDRAJATW     10-3TIK111936.67
9501 005 096  SULHA         10-3TIK23776.67
9601 005 097 8SUSILAWATI    10-3TIK191163.33
9701 005 098 7UMI BAROKAH   10-3TIK141646.67
9801 005 099 6WAHYU N WW W  10-3TIK201066.67
9901 005 100 5SAMHUDI       10-3TIK161453.33
10001 005 101 4AFIDAH        10-4TIK121840.00
10101 005 102 3AGUNG TRI S   10-4TIK27390.00
10201 005 103 2ANDRI      W  10-4TIK161453.33
10301 005 104 9ANITA  WW WWWW10-4TIK201066.67
10401 005 105 8ATI YAINAH    10-4TIK121840.00
10501 005 106 7DAYANTI       10-4TIK201066.67
10601 005 107 6DEDEAISKANDAR 10-4TIK161453.33
10701 005 108 5DEWI FATIMAH  10-4TIK21970.00
10801 005 109 4EHA JULAEHA   10-4TIK111936.67
10901 005 110 3ELNI SEPTIYANA10-4TIK22873.33
11001 005 111 2FIRMAN SAHARI 10-4TIK171356.67
11101 005 112 9HALIMAH       10-4TIK161453.33
11201 005 113 8IDAM KHOLID   10-4TIK191163.33
11301 005 115 6KHAPID D     A10-4TIK181260.00
11401 005 115 7IIS DARMIYANTI10-4TIK131743.33
11501 005 116 5LAILATUL H    10-4TIK161453.33
11601 005 117 4MARNI         10-4TIK141646.67
11701 005 118 3MONICA SARI   10-4TIK25583.33
11801 005 119 2MUTHMAINAH    10-4TIK26486.67
11901 005 120 9NARSIAH       10-4TIK201066.67
12001 005 121 8NURMALASARI   10-4TIK171356.67
12101 005 122 7PUDEL         10-4TIK151550.00
12201 005 123 8RENI AWALIYA  10-4TIK111936.67
12301 005 124 5ROKMAH        10-4TIK92130.00
12401 005 125 4SAEFUDIN A    10-4TIK181260.00
12501 005 126 3SARIPAH    B  10-4TIK121840.00
12601 005 127 2SITI ASIYAHW  10-4TIK141646.67
12701 005 128 9SITI ROHMAH   10-4TIK201066.67
12801 005 129 8SRI SULASTRI  10-4TIK191163.33
12901 005 130 7SUEB          10-4TIK151550.00
13001 005 131 6SUMYATI       10-4TIK92130.00
13101 005 132 5SUTIAWAT I    10-4TIK111936.67
13201 005 133 4UTANAH        10-4TIK121840.00
13301 005 134 3YEHEZKIEL N   10-4TIK21970.00
13401 005 135 2AGNES DWISANTI10-5TIK161453.33
13501 005 136 9AGUS SULAEMANA10-5TIK161453.33
13601 005 138 7ARDILAH       10-5TIK131743.33
13701 005 139 6ARIF RAHMAN   10-5TIK21970.00
13801 005 140 5ATIKAH D      10-5TIK151550.00
13901 005 141 4DENA H AA     10-5TIK181260.00
14001 005 143 2DEWI MELAWATI 10-5TIK111936.67
14101 005 144 9EMAH       W  10-5TIK161453.33
14201 005 145 8FITRI H       10-5TIK201066.67
14301 005 146 7GANESHA ADI P 10-5TIK21970.00
14401 005 147 6HAMSANAH      10-5TIK111936.67
14501 005 148 5IMASAMUAFAHWWA10-5TIK171356.67
14601 005 149 4KUSNEDI       10-5TIK171356.67
14701 005 150 3LIA FARIDA    10-5TIK111936.67
14801 005 151 2MARSINAH      10-5TIK111936.67
14901 005 152  MUAWANAH      10-5TIK141646.67
15001 005 153 8NENG SUMYATI  10-5TIK92130.00
15101 005 154 7NURUL SAHADAH 10-5TIK111936.67
15201 005 155 6RENDI SETIAWAN10-5TIK151550.00
15301 005 156 5RENITA        10-5TIK121840.00
15401 005 157 4ROSIDATUL A   10-5TIK161453.33
15501 005 158 8SAEFUL AMRI   10-5TIK181260.00
15601 005 159 2SARIROH       10-5TIK102033.33
15701 005 160 9SITI FATIMAH  10-5TIK151550.00
15801 005 161 8SITI UMAYA    10-5TIK92130.00
15901 005 162 7SRI ASIH S    10-5TIK151550.00
16001 005 163 6SRI YULIANTI  10-5TIK141646.67
16101 005 164 5SUHENDI       10-5TIK161453.33
16201 005 165 4SUNAIYAH A W  10-5TIK151550.00
16301 005 166 3TARSIYAH     A10-5TIK131743.33
16401 005 167 2UUM AFIYAH    10-5TIK191163.33
16501 005 168 9A ROHMATULLOH 10-6TIK131743.33
16601 005 169 8AKMELIA F G   10-6TIK25483.33
16701 005 170 7ARIF YULFAH P 10-6TIK151450.00
16801 005 171 6ARYANAH       10-6TIK121840.00
16901 005 172 5ATI LUTFIAH   10-6TIK121840.00
17001 005 173 4DESI ANDRIANI 10-6TIK171356.67
17101 005 174 3DIAH SADIAH   10-6TIK181260.00
17201 005 175 2ENDAH ROSDIANA10-6TIK111836.67
17301 005 176 9ENGGA TRESNA  10-6TIK21970.00
17401 005 177 8EVA NADILAH   10-6TIK141646.67
17501 005 178 7HAMDAN        10-6TIK141646.67
17601 005 179 6HENIPUJIRAHAYU10-6TIK28293.33
17701 005 180 5IMAN PANGESTU 10-6TIK26486.67
17801 005 181 4ITA MELITASA A10-6TIK181260.00
17901 005 182 3LIANI GUSMIATI10-6TIK121840.00
18001 005 183 2LUKMAN        10-6TIK161453.33
18101 005 184 9MASITAH SARI  10-6TIK151550.00
18201 005 185 8MUHAYATI      10-6TIK111836.67
18301 005 186 7NILA ISAH     10-6TIK201066.67
18401 005 187 6OLIS ERISMA   10-6TIK161453.33
18501 005 188 5RESMARESTIYANI10-6TIK161453.33
18601 005 189 4RIFKI MUNAJATA10-6TIK131743.33
18701 005 190 3ROSMAWATI     10-6TIK131743.33
18801 005 191 2SAEPUL BAHRI  10-6TIK131743.33
18901 005 192 9SARKATI       10-6TIK191163.33
19001 005 193 8SITI HAWA     10-6TIK171356.67
19101 005 194 7SOFIAH PSAA   10-6TIK151450.00
19201 005 195 6SUCIATI       10-6TIK181260.00
19301 005 196 6SUHENDRA      10-6TIK72223.33
19401 005 197 4SUKMANAH      10-6TIK111836.67
19501 005 198  SUNDARI S     10-6TIK62420.00
19601 005 199 2              10-6TIK28293.33
19701 005 200 9UNTUNG KUMBARA10-6TIK161453.33
19801 005 201 8WINDA APRILLIA10-6TIK102033.33
19901 005 202 7AFRIZAL       10-7TIK201066.67
20001 005 203 6AHMAD MUHAIMIN10-7TIK121840.00
20101 005 204 5AHMAD SENEN   10-7TIK121840.00
20201 005 205 4ALIAH MASNI   10-7TIK191163.33
20301 005 206 3ARIES BAINO   10-7TIK141646.67
20401 005 207 2ARYATI        10-7TIK161453.33
20501 005 208 9AYU MITASARI  10-7TIK201066.67
20601 005 209 8DESI YANSARI  10-7TIK141646.67
20701 005 210 7DIAH W        10-7TIK161453.33
20801 005 211 6ENTIN SUTINAH 10-7TIK171356.67
20901 005 212 5ERIKA SOBARI  10-7TIK161453.33
21001 005 213 4HANRICO AA   A10-7TIK181260.00
21101 005 214 3HINDUN        10-7TIK181260.00
21201 005 215 2JAENAL ABIDIN 10-7TIK201066.67
21301 005 216 9JAHATI        10-7TIK121840.00
21401 005 217 8LINAWATI     A10-7TIK201066.67
21501 005 218 7MARYADI       10-7TIK191163.33
21601 005 219 6MAYA GITA     10-7TIK171356.67
21701 005 220 5MULYANI       10-7TIK121740.00
21801 005 221 4NIMAS ATIKA   10-7TIK141646.67
21901 005 222 3PARMITASARI   10-7TIK141646.67
22001 005 223 2REVAPANGESTI A10-7TIK92130.00
22101 005 224 9RICKI ZAKIA R 10-7TIK20766.67
22201 005 225 8RINUN         10-7TIK171256.67
22301 005 226 7RUHYATIR      10-7TIK62420.00
22401 005 227 6SAEPULLOH     10-7TIK101933.33
22501 005 229 4SITIJENAB     10-7TIK111936.67
22601 005 230 3SOLEHA        10-7TIK111936.67
22701 005 231 2SUHENDRIA     10-7TIK102033.33
22801 005 232 9SUHENI        10-7TIK161453.33
22901 005 233 8SUNTIRAH      10-7TIK161453.33
23001 005 234 7TUTI ALAWIYAH 10-7TIK141646.67
23101 005 235 6WINDI PAAA AB 10-7TIK141646.67
23201 005 236 5AHMAD SUTIBI  10-8TIK171356.67
23301 005 237 4ANI SEPTIANI  10-8TIK111936.67
23401 005 238 3ASEP Z I N    10-8TIK151550.00
23501 005 239 2ASIYAH AW  W  10-8TIK111936.67
23601 005 240 9CHINTIA O     10-8TIK141646.67
23701 005 241 8DESMAYAN I F Y10-8TIK131743.33
23801 005 242 7DINI DWI M    10-8TIK92130.00
23901 005 243 6FAHRUDIN      10-8TIK72323.33
24001 005 244 5FAJARAAWALIA  10-8TIK181260.00
24101 005 245 4HADI          10-8TIK201066.67
24201 005 246 3HENDI AWAN WO 10-8TIK151550.00
24301 005 247 2HOLISAH W     10-8TIK92130.00
24401 005 248 9JAKA ARISKA   10-8TIK62420.00
24501 005 249 8JUNARSIH      10-8TIK121840.00
24601 005 250 7LITA WIDIAWATI10-8TIK161453.33
24701 005 251 6MAYSSAH INA K 10-8TIK23776.67
24801 005 252 5M FARIDHILEI  10-8TIK25583.33
24901 005 253 4MULYATI       10-8TIK181260.00
25001 005 254 3NINDY AINIDEWI10-8TIK161453.33
25101 005 255 2NUNUNG N      10-8TIK141546.67
25201 005 256 9PIPIT N SA   A10-8TIK151550.00
25301 005 257 8RINI          10-8TIK151550.00
25401 005 258 7RIYAN HIDAYAT 10-8TIK82226.67
25501 005 259 6SAENAWAROH    10-8TIK111936.67
25601 005 260 5SARIP H       10-8TIK141646.67
25701 005 261 4SARNIAH       10-8TIK32710.00
25801 005 262 3SITI MAESAROH 10-8TIK151550.00
25901 005 263 2SRI ARYATI    10-8TIK141646.67
26001 005 265 8SUKBAH  O     10-8TIK22873.33
26101 005 266 7SUNTIYAH      10-8TIK151550.00
26201 005 267 6ULFIAH        10-8TIK171356.67
26301 005 268 5YOKI RAHAYU   10-8TIK141546.67
STATISTICS
Minimum=10.00
Maximum=96.67
Average=54.49
Median=53.33
Mode=53.33
StDev=15.63

Senin, 27 Februari 2012

NILAI PRAKTIK PRESENTASI POWER POINT KELAS XII

NONAMA PESERTAKELASNilai Keterangan
1AAS ASWANAH   12IPA185
2ABDUL ROHMAN  12IPA1
Belum mengumpulkan
3AGUNG P       12IPA1
Belum mengumpulkan
4AGUS SHOLIKHIN12IPA196
5AHMADRUDIN    12IPA195
6AMELIA      B 12IPA190
7ANTINI A     N12IPA192
8DESI          12IPA193
9DIAN AFRIANTIA12IPA186
10EGIE WINADYA  12IPA186
11EKA SOLEKHA A 12IPA190
12EKA YENIARAAAA12IPA188
13IDA SUIDAHE  H12IPA188
14IKAH SOLEHAH  12IPA1
Belum mengumpulkan
15JUMENAH       12IPA191
16KHUSNA        12IPA191
17MATHEUS       12IPA195
18MURNIYATI    H12IPA190
19MUTIA         12IPA185
20NOVIYANI P    12IPA188
21NURUL KHOTIMAH12IPA186
22OOY YULINAH  N12IPA187
23REDHA HERIYADI12IPA188
24ROIKOTUL J   D12IPA188
25RUKAYAH       12IPA186
26RUSMINI       12IPA190
27SAMUN         12IPA176
28SANTI         12IPA195
29SITI SAPUTRI  12IPA195
30SITI SIRI     12IPA193
31SITI SUTIHAT  12IPA195
32SITI WANTI    12IPA190
33SUDARJAT      12IPA176
34SUPRIYATNA B  12IPA196
35ULFIAH        12IPA190
36USWATUN H R   12IPA188
37WINDANSUMARTIJ12IPA195
38AAN ANDRIANI  12IPA2
Belum mengumpulkan
39ANDINI SABILA 12IPA290
40ANITA LESTARIE12IPA294
41ARSIAH       N12IPA2
Belum mengumpulkan
42ATIKAH       E12IPA280
43AYU ANGGRAENIE12IPA293
44ELFAH         12IPA2
Belum mengumpulkan
45ENJUN         12IPA292
46ERNAWATI      12IPA290
47FATMAWATI     12IPA294
48FITRISURYANI Q12IPA289
49HENDRA KUSUMAE12IPA292
50KUDRAT A R  N 12IPA292
51LILIS SUNARYAH12IPA290
52LINDA P      E12IPA295
53M SAMSUL B  NR12IPA2
Belum mengumpulkan
54MARITA SARI   12IPA290
55MIRNAH       Q12IPA289
56MUAWANAH      12IPA287
57MUHAMAD SUHEMI12IPA2
Belum mengumpulkan
58NAJIULLAH     12IPA291
59NENENG Y      12IPA295
60PENI LESTARI N12IPA290
61RIKA OKTAVIANA12IPA290
62RIMASYA AYU J 12IPA290
63RIZKY WIRAHADI12IPA294
64ROSITAWATI    12IPA2
Belum mengumpulkan
65RUKANAH F     12IPA294
66SAPTUAH      R12IPA285
67SITI MAEMAH   12IPA290
68SITI MARIAM   12IPA290
69SITI SOPIAH   12IPA289
70SUHARDI       12IPA2
Belum mengumpulkan
71SUHELAMAELIALA12IPA294
72SYUKUR        12IPA2
Belum mengumpulkan
73TATI HARYATI  12IPA293
74UNITA SARI    12IPA391
75URYANI        12IPA291
76YISA FITRIYANI12IPA291
77YUSFAHENI     12IPA291
78AMINUDIN      12IPA379
79APRIANI A     12IPA3
CD rusak
80ARTI RATRI WDE12IPA388
81ASEP SUNANDAR 12IPA3
Belum mengumpulkan
82ASEPULLAH     12IPA379
83ATIH PURNAMA S12IPA391
84AYU ROFITASARI12IPA3
CD rusak
85DANANG WAHID N12IPA390
86DIANA SUSANTI 12IPA392
87DICKY WAHYU S 12IPA396
88DIDI WAHYUDI E12IPA390
89ERLI A       E12IPA385
90EVI SRIYANI NL12IPA392
91FAKIH MUBAROK 12IPA380
92FITRIYANI A   12IPA392
93HOLISNIAWATI  12IPA387
94IDA KRISTI A  12IPA385
95LENI SARI P   12IPA388
96MARIAH       O12IPA385
97MONALISA      12IPA3
Belum mengumpulkan
98MUH NAUFAL M  12IPA396
99MUNAYAH       12IPA392
100NURCHOLIS     12IPA380
101NURUL LATIFAH 12IPA388
102RENY WULANDARI12IPA3
Belum mengumpulkan
103RERE FITRIANAB12IPA391
104RINI PUSPITA D12IPA3
Belum mengumpulkan
105RISMAWATI     12IPA392
106SANIYATI    N 12IPA393
107SANTI K       12IPA391
108SENJA P D     12IPA388
109SITI MASITOH  12IPA387
110SRI ROHMAWATIB12IPA385
111SRI WAHYUNI   12IPA392
112SUHERNI       12IPA393
113YEYEN         12IPA3
Belum mengumpulkan
114ABI YABILAH   12IPA492
115AYU SRI RAHAYU12IPA492
116BADRIYAH      12IPA489
117DARMI         12IPA493
118DEVI YANA    D12IPA491
119DEWI          12IPA4
Belum mengumpulkan
120FEPI DEWI A   12IPA493
121FINA MAULINA G12IPA494
122FITRI FAUZIAH 12IPA490
123FITRIA S     E12IPA490
124IDA WAHYUNI   12IPA4
Belum mengumpulkan
125IIN NOVIYANTIH12IPA492
126KAMELIA       12IPA492
127MARNI         12IPA490
128MARYANI       12IPA491
129MEILANI A   EE12IPA490
130MUHAMAD YUSUFE12IPA494
131NANANG S     B12IPA494
132NENENG        12IPA490
133RETNO APRILIA 12IPA494
134RIANA ASTIKA G12IPA4
Belum mengumpulkan
135RIKA AGUSTIANI12IPA490
136RIYAH         12IPA490
137SADAM HUSEN  P12IPA492
138SADELI        12IPA494
139SANJAYA       12IPA492
140SHELLA N     D12IPA490
141SITI AISYAH   12IPA494
142SITI HURIYAH  12IPA490
143SURIHAT       12IPA492
144SUSI SUSANTI Q12IPA489
145SUSILAWATI    12IPA494
146SUTIYAWATI    12IPA490
147TARKUL HAMMI  12IPA490
148TUBRIJI      D12IPA492
149UGAY SEMIA    12IPA491
150ULLY S H      12IPA489
151WAHID ALIF A H12IPA492
152YULI NINGSIH  12IPA491
153ADRIANSYAH Y R12IPS188
154AGUS SOPIAN   12IPS1
Belum mengumpulkan
155AYU LESTARIAAA12IPS1
Belum mengumpulkan
156DENAR  B AAAAA12IPS1
Belum mengumpulkan
157DESSIAFITRIANI12IPS1
Belum mengumpulkan
158DIAN R        12IPS1
Belum mengumpulkan
159ERNI FITRIANIN12IPS190
160HARIS SURYANA 12IPS1
Belum mengumpulkan
161IIN INAYAH R  12IPS1
Belum mengumpulkan
162IRMA        N 12IPS180
163IRWAN         12IPS1
Belum mengumpulkan
164KOSIM         12IPS194
165LASTINI12IPS180
166LILIS       AA12IPS1
Belum mengumpulkan
167MARIAH        12IPS185
168MUHAMADBULFIGA12IPS1
Belum mengumpulkan
169MURNI         12IPS1
Belum mengumpulkan
170MURSANAH  B   12IPS1
Belum mengumpulkan
171NAWAWI        12IPS189
172OJAH   A  AAAA12IPS190
173RAMANTO       12IPS1
Belum mengumpulkan
174RENI          12IPS190
175RICKY SUPARDI 12IPS188
176SARPI         12IPS194
177SARTINAH  D EN12IPS180
178SITI FATIMAH  12IPS185
179SITI HERIAH   12IPS190
180SULASTRI      12IPS186
181TOMI          12IPS1
Belum mengumpulkan
182WAWAN SOFWAN B12IPS189
183ASTOMI GUNAWAN12IPS2
Belum mengumpulkan
184AWINUDIN      12IPS2
Belum mengumpulkan
185BANDAR      N 12IPS2
Belum mengumpulkan
186DESI PURWA N N12IPS2
Belum mengumpulkan
187EHA JULAEHANNN12IPS2
Belum mengumpulkan
188FITRIANAH     12IPS2
Belum mengumpulkan
189IKA MUNIATI IH12IPS288
190JASTI        R12IPS280
191JEFRI M       12IPS2
Belum mengumpulkan
192LISAH         12IPS2
Belum mengumpulkan
193M SULAEMAN    12IPS2
Belum mengumpulkan
194MAFTUKOH      12IPS2
Belum mengumpulkan
195MAHFUDOH      12IPS2
Belum mengumpulkan
196MOH ARIEF S   12IPS2
Belum mengumpulkan
197MUHAMMADBSARDI12IPS2
Belum mengumpulkan
198NENDEN SRI M  12IPS2
Belum mengumpulkan
199NOPAH         12IPS290
200RENI ROSALINAH12IPS280
201RIZKY FIRNANDO12IPS2
Belum mengumpulkan
202ROHMAN        12IPS2
Belum mengumpulkan
203ROHMAT        12IPS2
Belum mengumpulkan
204ROSDIANA      12IPS290
205ROSITA        12IPS292
206SAENI       B 12IPS288
207SITI ROHMAH M 12IPS292
208SITI SOFAH    12IPS290
209SOBRIAH       12IPS2
Belum mengumpulkan
210SUBKHAN       12IPS2
Belum mengumpulkan
211SUHAEMI     N 12IPS2
Belum mengumpulkan
212WAHYUDIN      12IPS2
Belum mengumpulkan
213YANTI PUJI R  12IPS292
214AAN SUPRATMAN 12IPS3
Belum mengumpulkan
215BAMBANG F     12IPS390
216CANDRA PERMANA12IPS3
Belum mengumpulkan
217DEDEN SURYANA 12IPS3
Belum mengumpulkan
218DURIYAT       12IPS3
Belum mengumpulkan
219ELIS SEPTIANI 12IPS389
220EMAH HALIMAH  12IPS393
221EULIS R A     12IPS390
222JUHRI         12IPS3
Belum mengumpulkan
223KAMSI         12IPS385
224KHURIYAH      12IPS390
225LISA N        12IPS389
226MARWATUL AINI 12IPS385
227MAYA PURNAMA S12IPS393
228MUHAMAD HAMAMI12IPS390
229MUHAMAD PAIL  12IPS3
Belum mengumpulkan
230MUMUN MUHAROH 12IPS3
Belum mengumpulkan
231RASIAH        12IPS385
232RATUSELAWATI  12IPS388
233REGI G        12IPS388
234RENI          12IPS385
235RICO NALDO D  12IPS388
236SAINAN        12IPS3
Belum mengumpulkan
237SHINTA DEVI Y 12IPS389
238SILAH SOILAH  12IPS390
239SISKA L       12IPS389
240SULAEMAN KUDRI12IPS3
Belum mengumpulkan
241SUWAROH       12IPS388
242UNAHYATI      12IPS390
243ABDUL MUTOLIB 12IPS4
Belum mengumpulkan
244ADUN          12IPS4
Belum mengumpulkan
245DAROS MAULANA 12IPS4
Belum mengumpulkan
246DEDE S   E  I 12IPS4
Belum mengumpulkan
247ERLIS         12IPS490
248FAUZIAH       12IPS492
249FEBI PUTRI R  12IPS490
250HADI MAWARDI S12IPS4
Belum mengumpulkan
251HIDAYATULLAH  12IPS4
Belum mengumpulkan
252JAHRIAH       12IPS476
253JAMALUDIN     12IPS4
Belum mengumpulkan
254KURIYAH       12IPS4
Belum mengumpulkan
255LINDA KOMALA  12IPS489
256MARNI PRATIWI 12IPS492
257MURTI         12IPS4
Belum mengumpulkan
258MUSLIHAH      12IPS489
259NURLENI       12IPS490
260OVA OCTAVIANI 12IPS476
261RIA ANNISA    12IPS4
Belum mengumpulkan
262ROAETI        12IPS486
263ROHMANI       12IPS4
Belum mengumpulkan
264SARDI SURYADI 12IPS4
Belum mengumpulkan
265SELVI NUR     12IPS490
266SITI NUR      12IPS4
Belum mengumpulkan
267SITI ROHMAH   12IPS490
268SUNJANA       12IPS4
Belum mengumpulkan
269SURAWINATA    12IPS4
Belum mengumpulkan
270TARWIYAH      12IPS4
Belum mengumpulkan
271USNAWATI      12IPS489
272WIDIASTATI    12IPS4
Belum mengumpulkan

Siti Nurkholifah12IPS489







Catatan: Bagi yang belum mengumpulkan diberi toleransi untuk mengumpulkan sampai tanggal 10 Maret 2012. 

Minggu, 12 Februari 2012

Sungai Cidurian-Ku yang "Hilang"

Saat penulis masih kecil sekitar tahun 1983-1989, sungai Cidurian (Cikande Serang Banten) adalah sebuah kenangan indah. Betapa tidak setiap pagi, kita semua rame-rame ke kali Cidurian untuk mandi. Nampak jelas aliran sungai yang bersih, dan terlihat seperti mengepulkan asap, sambil (kadang-kadang) bermain dengan kain sarung yang diikat salah satu ujungnya, kita berlari seperti Superman, dan bruss....., sarung pun berubah menajdi balon apung di atas air..., hangat, bersih dan indah untuk dikenang.
Tak hanya itu, bila akan datang malam minggu, dan para pemuda "senior" bersepakat untuk masak-masak (ngeliwet), kita membantu para senior membuat rumpon (kumpulan daun waru yang diikat dan diletakkan di bibir sungai agar menjadi sarang ikan udang bermalam), sekita jelang Isya, para senior membawa dok-dok (alat tangkap ikan dari jaring yang diikat pada dua batang bambu membentuk gunting). Betapa riangnya kami setiap dokdok diposisikan di bawah rumpon,kemudian dianggkat..., horre ratusan udang kecil ditangkap. singkat cerita ngeliwet pun berjalan tanpa terlalu banyak modal... dan hmm ..., nikmat.
Kenangan lain dari Cidurian-Ku adalah, ikan Bebandan (ikan udang jenis lobster dengan diameter lebih dari 3 cm), Ikan Caung, setiap kali di tuba (diberi obat racun ikan - walaupun ternyata itu perbuatan yang kurang baik) selalu menjadi histeria para pencari ikan saat dituba.., Ikan Caung dengan panjang 50 cm dan berat lebih dari 5 kg, bukanlah hal aneh bagi kami.
Bahkan banyak para 'mancing mania' dari Jakarta yang khusus datang ke Cidurian untuk memburu Bebandan.... saat itu.
Namun kini semua telah hilang...
