| NILAI HASIL UTS GENAP TEKHNOLOGI INFORMASI KELAS X | |||||||||
| SMA NEGERI 1 KIBIN | |||||||||
| NO | NO PESERTA | NAMA PESERTA | KELAS | MAPEL | BENAR | SALAH | NILAI | ||
| 1 | 01 005 001 8 | AANG HIDAYAT | 10 | - | 1 | TIK | 22 | 8 | 73.33 |
| 2 | 01 005 002 7 | ADE SEPTIANI N | 10 | - | 1 | TIK | 23 | 7 | 76.67 |
| 3 | 01 005 003 6 | AGUNG PAMBUDI | 10 | - | 1 | TIK | 21 | 9 | 70.00 |
| 4 | 01 005 004 5 | AKHMAD MUSOFA | 10 | - | 1 | TIK | 16 | 14 | 53.33 |
| 5 | 01 005 005 4 | ANI SUHANI | 10 | - | 1 | TIK | 9 | 21 | 30.00 |
| 6 | 01 005 006 3 | ASLINAH AA | 10 | - | 1 | TIK | 21 | 9 | 70.00 |
| 7 | 01 005 007 2 | CITRA ANDINI | 10 | - | 1 | TIK | 20 | 9 | 66.67 |
| 8 | 01 005 008 5 | SITI MAFTUHAH | 10 | - | 1 | TIK | 17 | 11 | 56.67 |
| 9 | 01 005 008 9 | DESTIA V | 10 | - | 1 | TIK | 24 | 6 | 80.00 |
| 10 | 01 005 009 8 | DISTA NURIKA S | 10 | - | 1 | TIK | 29 | 1 | 96.67 |
| 11 | 01 005 010 7 | FAUZAN AAA | 10 | - | 1 | TIK | 22 | 8 | 73.33 |
| 12 | 01 005 011 6 | FITRI W | 10 | - | 1 | TIK | 18 | 12 | 60.00 |
| 13 | 01 005 012 5 | HENDRI KUSUMAW | 10 | - | 1 | TIK | 19 | 11 | 63.33 |
| 14 | 01 005 013 4 | HILMIYAH | 10 | - | 1 | TIK | 19 | 11 | 63.33 |
| 15 | 01 005 014 3 | IDA FARIDA | 10 | - | 1 | TIK | 15 | 15 | 50.00 |
| 16 | 01 005 015 2 | JUHROWI S | 10 | - | 1 | TIK | 19 | 11 | 63.33 |
| 17 | 01 005 016 9 | KAMELIA | 10 | - | 1 | TIK | 18 | 12 | 60.00 |
| 18 | 01 005 017 8 | MAESAROH A | 10 | - | 1 | TIK | 23 | 7 | 76.67 |
| 19 | 01 005 018 7 | MUHAMAD KHAFID | 10 | - | 1 | TIK | 19 | 11 | 63.33 |
| 20 | 01 005 019 6 | MUNJIAHAA | 10 | - | 1 | TIK | 22 | 8 | 73.33 |
| 21 | 01 005 020 5 | NOVITASARIWW | 10 | - | 1 | TIK | 25 | 5 | 83.33 |
| 22 | 01 005 021 4 | PUTRI F | 10 | - | 1 | TIK | 24 | 6 | 80.00 |
| 23 | 01 005 022 3 | RITAARAMAN | 10 | - | 1 | TIK | 11 | 19 | 36.67 |
| 24 | 01 005 023 2 | RIZAL FAUZIW | 10 | - | 1 | TIK | 17 | 13 | 56.67 |
| 25 | 01 005 024 9 | SAFITRI | 10 | - | 1 | TIK | 19 | 11 | 63.33 |
| 26 | 01 005 025 8 | SARTI | 10 | - | 1 | TIK | 16 | 14 | 53.33 |
| 27 | 01 005 026 7 | SARTIAN | 10 | - | 1 | TIK | 20 | 10 | 66.67 |
| 28 | 01 005 027 6 | SITI FUDROTUL | 10 | - | 1 | TIK | 18 | 12 | 60.00 |
| 29 | 01 005 029 9 | SUKMAN | 10 | - | 1 | TIK | 18 | 12 | 60.00 |
| 30 | 01 005 030 3 | SURYATI | 10 | - | 1 | TIK | 14 | 16 | 46.67 |
| 31 | 01 005 031 2 | TAUPIK AWAB | 10 | - | 1 | TIK | 19 | 11 | 63.33 |
| 32 | 01 005 032 9 | UMIWSUHENDRA | 10 | - | 1 | TIK | 20 | 10 | 66.67 |
| 33 | 01 005 033 8 | YESSY NOVIANTI | 10 | - | 1 | TIK | 25 | 5 | 83.33 |
| 34 | 01 005 034 7 | JUMANTI A | 10 | - | 1 | TIK | 18 | 12 | 60.00 |
| 35 | 01 005 035 6 | ADAM MAULANA | 10 | - | 2 | TIK | 21 | 9 | 70.00 |
| 36 | 01 005 036 5 | ADE SUHENDAH | 10 | - | 2 | TIK | 23 | 7 | 76.67 |
| 37 | 01 005 037 4 | ALDRIWSUTRIANA | 10 | - | 2 | TIK | 17 | 13 | 56.67 |
| 38 | 01 005 038 3 | ANISAH | 10 | - | 2 | TIK | 13 | 17 | 43.33 |
| 39 | 01 005 039 2 | ASNIAH WAAW A | 10 | - | 2 | TIK | 11 | 19 | 36.67 |
| 40 | 01 005 040 9 | DAHANA ARDIANA | 10 | - | 2 | TIK | 4 | 26 | 13.33 |
| 41 | 01 005 041 8 | DESI WULANSARI | 10 | - | 2 | TIK | 19 | 11 | 63.33 |
| 42 | 01 005 042 7 | DEVI RAMADHANT | 10 | - | 2 | TIK | 12 | 17 | 40.00 |
| 43 | 01 005 043 6 | EENSSUSILAWATI | 10 | - | 2 | TIK | 15 | 15 | 50.00 |
| 44 | 01 005 044 5 | FIKIH PASCAL F | 10 | - | 2 | TIK | 22 | 8 | 73.33 |
| 45 | 01 005 045 4 | FITRIA N | 10 | - | 2 | TIK | 13 | 17 | 43.33 |
| 46 | 01 005 046 3 | HENDRI | 10 | - | 2 | TIK | 19 | 11 | 63.33 |
| 47 | 01 005 047 2 | IHA B | 10 | - | 2 | TIK | 18 | 12 | 60.00 |
| 48 | 01 005 048 9 | KAMSINAH W | 10 | - | 2 | TIK | 18 | 12 | 60.00 |
| 49 | 01 005 049 8 | KEVIN YULIO | 10 | - | 2 | TIK | 19 | 11 | 63.33 |
| 50 | 01 005 050 7 | MALISA | 10 | - | 2 | TIK | 22 | 8 | 73.33 |
| 51 | 01 005 051 6 | MIA OCTAVIANI | 10 | - | 2 | TIK | 22 | 8 | 73.33 |
| 52 | 01 005 052 5 | M TAJUDIN | 10 | - | 2 | TIK | 17 | 13 | 56.67 |
| 53 | 01 005 053 4 | NURHAYATI | 10 | - | 2 | TIK | 14 | 16 | 46.67 |
| 54 | 01 005 054 5 | NURUL W | 10 | - | 2 | TIK | 18 | 12 | 60.00 |
| 55 | 01 005 055 2 | RADEN RIRIS S | 10 | - | 2 | TIK | 18 | 12 | 60.00 |
| 56 | 01 005 056 9 | RASTI | 10 | - | 2 | TIK | 16 | 14 | 53.33 |
| 57 | 01 005 057 8 | RITA ROSDIANA | 10 | - | 2 | TIK | 19 | 11 | 63.33 |
| 58 | 01 005 058 7 | SANTIKA | 10 | - | 2 | TIK | 20 | 10 | 66.67 |
| 59 | 01 005 059 6 | SATI WWWAU W | 10 | - | 2 | TIK | 15 | 15 | 50.00 |
| 60 | 01 005 060 5 | SATU G | 10 | - | 2 | TIK | 11 | 18 | 36.67 |
| 61 | 01 005 061 4 | SITI MEILANI | 10 | - | 2 | TIK | 24 | 6 | 80.00 |
| 62 | 01 005 062 3 | SRI MARYATI | 10 | - | 2 | TIK | 24 | 6 | 80.00 |
| 63 | 01 005 063 2 | SUSI REZAASRI | 10 | - | 2 | TIK | 25 | 5 | 83.33 |
| 64 | 01 005 064 9 | UMU MULYATI | 10 | - | 2 | TIK | 20 | 9 | 66.67 |
| 65 | 01 005 065 8 | VALIANT AS | 10 | - | 2 | TIK | 22 | 8 | 73.33 |
| 66 | 01 005 066 7 | YETI | 10 | - | 2 | TIK | 15 | 15 | 50.00 |
| 67 | 01 005 067 6 | ILHAM A W | 10 | - | 2 | TIK | 9 | 21 | 30.00 |
| 68 | 01 005 068 5 | ADISTIYANA | 10 | - | 3 | TIK | 13 | 17 | 43.33 |
| 69 | 01 005 069 4 | AGUNG PAKSI A | 10 | - | 3 | TIK | 23 | 7 | 76.67 |
| 70 | 01 005 070 3 | ALIYAH | 10 | - | 3 | TIK | 26 | 4 | 86.67 |
| 71 | 01 005 071 2 | ALIZA | 10 | - | 3 | TIK | 19 | 11 | 63.33 |
| 72 | 01 005 072 9 | ANISAH | 10 | - | 3 | TIK | 10 | 19 | 33.33 |
| 73 | 01 005 073 8 | ASTRILIANASMO | 10 | - | 3 | TIK | 17 | 12 | 56.67 |
| 74 | 01 005 074 7 | BENI AA B A | 10 | - | 3 | TIK | 20 | 10 | 66.67 |
| 75 | 01 005 075 6 | DAHYATI | 10 | - | 3 | TIK | 12 | 17 | 40.00 |
| 76 | 01 005 076 5 | DEVI RIZKIANI | 10 | - | 3 | TIK | 15 | 15 | 50.00 |
| 77 | 01 005 077 4 | ELIYANA | 10 | - | 3 | TIK | 18 | 12 | 60.00 |
| 78 | 01 005 078 3 | FIKRI RAMDANI | 10 | - | 3 | TIK | 22 | 8 | 73.33 |
| 79 | 01 005 079 2 | FITRIA N WW | 10 | - | 3 | TIK | 25 | 5 | 83.33 |
| 80 | 01 005 080 9 | HOLIS HUDAERY | 10 | - | 3 | TIK | 13 | 17 | 43.33 |
| 81 | 01 005 081 8 | IHA SYAFROTUL | 10 | - | 3 | TIK | 25 | 5 | 83.33 |
| 82 | 01 005 083 6 | KHOLIFAH | 10 | - | 3 | TIK | 19 | 11 | 63.33 |
| 83 | 01 005 084 5 | MARKINAH | 10 | - | 3 | TIK | 14 | 16 | 46.67 |
| 84 | 01 005 085 4 | MIMIN DWIYANTO | 10 | - | 3 | TIK | 13 | 16 | 43.33 |
| 85 | 01 005 086 3 | NANA ASTRIAW | 10 | - | 3 | TIK | 21 | 9 | 70.00 |
| 86 | 01 005 087 2 | NELCA MAULANAA | 10 | - | 3 | TIK | 24 | 6 | 80.00 |
| 87 | 01 005 088 9 | NURHAYATI | 10 | - | 3 | TIK | 17 | 13 | 56.67 |
| 88 | 01 005 089 8 | RATNA JUWITA | 10 | - | 3 | TIK | 17 | 13 | 56.67 |
| 89 | 01 005 090 7 | ROHYATI | 10 | - | 3 | TIK | 13 | 17 | 43.33 |
| 90 | 01 005 091 6 | ROY TAENDY | 10 | - | 3 | TIK | 21 | 9 | 70.00 |
| 91 | 01 005 092 5 | SARAH | 10 | - | 3 | TIK | 12 | 18 | 40.00 |
| 92 | 01 005 093 4 | SITI PATIWAH | 10 | - | 3 | TIK | 20 | 10 | 66.67 |
| 93 | 01 005 094 3 | SRI SUKAESIH | 10 | - | 3 | TIK | 11 | 19 | 36.67 |
| 94 | 01 005 095 2 | SUDRAJATW | 10 | - | 3 | TIK | 11 | 19 | 36.67 |
| 95 | 01 005 096 | SULHA | 10 | - | 3 | TIK | 23 | 7 | 76.67 |
| 96 | 01 005 097 8 | SUSILAWATI | 10 | - | 3 | TIK | 19 | 11 | 63.33 |
| 97 | 01 005 098 7 | UMI BAROKAH | 10 | - | 3 | TIK | 14 | 16 | 46.67 |
| 98 | 01 005 099 6 | WAHYU N WW W | 10 | - | 3 | TIK | 20 | 10 | 66.67 |
| 99 | 01 005 100 5 | SAMHUDI | 10 | - | 3 | TIK | 16 | 14 | 53.33 |
| 100 | 01 005 101 4 | AFIDAH | 10 | - | 4 | TIK | 12 | 18 | 40.00 |
| 101 | 01 005 102 3 | AGUNG TRI S | 10 | - | 4 | TIK | 27 | 3 | 90.00 |
| 102 | 01 005 103 2 | ANDRI W | 10 | - | 4 | TIK | 16 | 14 | 53.33 |
| 103 | 01 005 104 9 | ANITA WW WWWW | 10 | - | 4 | TIK | 20 | 10 | 66.67 |
| 104 | 01 005 105 8 | ATI YAINAH | 10 | - | 4 | TIK | 12 | 18 | 40.00 |
| 105 | 01 005 106 7 | DAYANTI | 10 | - | 4 | TIK | 20 | 10 | 66.67 |
| 106 | 01 005 107 6 | DEDEAISKANDAR | 10 | - | 4 | TIK | 16 | 14 | 53.33 |
| 107 | 01 005 108 5 | DEWI FATIMAH | 10 | - | 4 | TIK | 21 | 9 | 70.00 |
| 108 | 01 005 109 4 | EHA JULAEHA | 10 | - | 4 | TIK | 11 | 19 | 36.67 |
| 109 | 01 005 110 3 | ELNI SEPTIYANA | 10 | - | 4 | TIK | 22 | 8 | 73.33 |
| 110 | 01 005 111 2 | FIRMAN SAHARI | 10 | - | 4 | TIK | 17 | 13 | 56.67 |
| 111 | 01 005 112 9 | HALIMAH | 10 | - | 4 | TIK | 16 | 14 | 53.33 |
| 112 | 01 005 113 8 | IDAM KHOLID | 10 | - | 4 | TIK | 19 | 11 | 63.33 |
| 113 | 01 005 115 6 | KHAPID D A | 10 | - | 4 | TIK | 18 | 12 | 60.00 |
| 114 | 01 005 115 7 | IIS DARMIYANTI | 10 | - | 4 | TIK | 13 | 17 | 43.33 |
| 115 | 01 005 116 5 | LAILATUL H | 10 | - | 4 | TIK | 16 | 14 | 53.33 |
| 116 | 01 005 117 4 | MARNI | 10 | - | 4 | TIK | 14 | 16 | 46.67 |
| 117 | 01 005 118 3 | MONICA SARI | 10 | - | 4 | TIK | 25 | 5 | 83.33 |
| 118 | 01 005 119 2 | MUTHMAINAH | 10 | - | 4 | TIK | 26 | 4 | 86.67 |
| 119 | 01 005 120 9 | NARSIAH | 10 | - | 4 | TIK | 20 | 10 | 66.67 |
| 120 | 01 005 121 8 | NURMALASARI | 10 | - | 4 | TIK | 17 | 13 | 56.67 |
| 121 | 01 005 122 7 | PUDEL | 10 | - | 4 | TIK | 15 | 15 | 50.00 |
| 122 | 01 005 123 8 | RENI AWALIYA | 10 | - | 4 | TIK | 11 | 19 | 36.67 |
| 123 | 01 005 124 5 | ROKMAH | 10 | - | 4 | TIK | 9 | 21 | 30.00 |
| 124 | 01 005 125 4 | SAEFUDIN A | 10 | - | 4 | TIK | 18 | 12 | 60.00 |
| 125 | 01 005 126 3 | SARIPAH B | 10 | - | 4 | TIK | 12 | 18 | 40.00 |
| 126 | 01 005 127 2 | SITI ASIYAHW | 10 | - | 4 | TIK | 14 | 16 | 46.67 |
| 127 | 01 005 128 9 | SITI ROHMAH | 10 | - | 4 | TIK | 20 | 10 | 66.67 |
| 128 | 01 005 129 8 | SRI SULASTRI | 10 | - | 4 | TIK | 19 | 11 | 63.33 |
| 129 | 01 005 130 7 | SUEB | 10 | - | 4 | TIK | 15 | 15 | 50.00 |
| 130 | 01 005 131 6 | SUMYATI | 10 | - | 4 | TIK | 9 | 21 | 30.00 |
| 131 | 01 005 132 5 | SUTIAWAT I | 10 | - | 4 | TIK | 11 | 19 | 36.67 |
| 132 | 01 005 133 4 | UTANAH | 10 | - | 4 | TIK | 12 | 18 | 40.00 |
| 133 | 01 005 134 3 | YEHEZKIEL N | 10 | - | 4 | TIK | 21 | 9 | 70.00 |
| 134 | 01 005 135 2 | AGNES DWISANTI | 10 | - | 5 | TIK | 16 | 14 | 53.33 |
| 135 | 01 005 136 9 | AGUS SULAEMANA | 10 | - | 5 | TIK | 16 | 14 | 53.33 |
| 136 | 01 005 138 7 | ARDILAH | 10 | - | 5 | TIK | 13 | 17 | 43.33 |
| 137 | 01 005 139 6 | ARIF RAHMAN | 10 | - | 5 | TIK | 21 | 9 | 70.00 |
| 138 | 01 005 140 5 | ATIKAH D | 10 | - | 5 | TIK | 15 | 15 | 50.00 |
| 139 | 01 005 141 4 | DENA H AA | 10 | - | 5 | TIK | 18 | 12 | 60.00 |
| 140 | 01 005 143 2 | DEWI MELAWATI | 10 | - | 5 | TIK | 11 | 19 | 36.67 |
| 141 | 01 005 144 9 | EMAH W | 10 | - | 5 | TIK | 16 | 14 | 53.33 |
| 142 | 01 005 145 8 | FITRI H | 10 | - | 5 | TIK | 20 | 10 | 66.67 |
| 143 | 01 005 146 7 | GANESHA ADI P | 10 | - | 5 | TIK | 21 | 9 | 70.00 |
| 144 | 01 005 147 6 | HAMSANAH | 10 | - | 5 | TIK | 11 | 19 | 36.67 |
| 145 | 01 005 148 5 | IMASAMUAFAHWWA | 10 | - | 5 | TIK | 17 | 13 | 56.67 |
| 146 | 01 005 149 4 | KUSNEDI | 10 | - | 5 | TIK | 17 | 13 | 56.67 |
| 147 | 01 005 150 3 | LIA FARIDA | 10 | - | 5 | TIK | 11 | 19 | 36.67 |
| 148 | 01 005 151 2 | MARSINAH | 10 | - | 5 | TIK | 11 | 19 | 36.67 |
| 149 | 01 005 152 | MUAWANAH | 10 | - | 5 | TIK | 14 | 16 | 46.67 |
| 150 | 01 005 153 8 | NENG SUMYATI | 10 | - | 5 | TIK | 9 | 21 | 30.00 |
| 151 | 01 005 154 7 | NURUL SAHADAH | 10 | - | 5 | TIK | 11 | 19 | 36.67 |
| 152 | 01 005 155 6 | RENDI SETIAWAN | 10 | - | 5 | TIK | 15 | 15 | 50.00 |
| 153 | 01 005 156 5 | RENITA | 10 | - | 5 | TIK | 12 | 18 | 40.00 |
| 154 | 01 005 157 4 | ROSIDATUL A | 10 | - | 5 | TIK | 16 | 14 | 53.33 |
| 155 | 01 005 158 8 | SAEFUL AMRI | 10 | - | 5 | TIK | 18 | 12 | 60.00 |
| 156 | 01 005 159 2 | SARIROH | 10 | - | 5 | TIK | 10 | 20 | 33.33 |
| 157 | 01 005 160 9 | SITI FATIMAH | 10 | - | 5 | TIK | 15 | 15 | 50.00 |
| 158 | 01 005 161 8 | SITI UMAYA | 10 | - | 5 | TIK | 9 | 21 | 30.00 |
| 159 | 01 005 162 7 | SRI ASIH S | 10 | - | 5 | TIK | 15 | 15 | 50.00 |
| 160 | 01 005 163 6 | SRI YULIANTI | 10 | - | 5 | TIK | 14 | 16 | 46.67 |
| 161 | 01 005 164 5 | SUHENDI | 10 | - | 5 | TIK | 16 | 14 | 53.33 |
| 162 | 01 005 165 4 | SUNAIYAH A W | 10 | - | 5 | TIK | 15 | 15 | 50.00 |
| 163 | 01 005 166 3 | TARSIYAH A | 10 | - | 5 | TIK | 13 | 17 | 43.33 |
| 164 | 01 005 167 2 | UUM AFIYAH | 10 | - | 5 | TIK | 19 | 11 | 63.33 |
| 165 | 01 005 168 9 | A ROHMATULLOH | 10 | - | 6 | TIK | 13 | 17 | 43.33 |
| 166 | 01 005 169 8 | AKMELIA F G | 10 | - | 6 | TIK | 25 | 4 | 83.33 |
| 167 | 01 005 170 7 | ARIF YULFAH P | 10 | - | 6 | TIK | 15 | 14 | 50.00 |
| 168 | 01 005 171 6 | ARYANAH | 10 | - | 6 | TIK | 12 | 18 | 40.00 |
| 169 | 01 005 172 5 | ATI LUTFIAH | 10 | - | 6 | TIK | 12 | 18 | 40.00 |
| 170 | 01 005 173 4 | DESI ANDRIANI | 10 | - | 6 | TIK | 17 | 13 | 56.67 |
| 171 | 01 005 174 3 | DIAH SADIAH | 10 | - | 6 | TIK | 18 | 12 | 60.00 |
| 172 | 01 005 175 2 | ENDAH ROSDIANA | 10 | - | 6 | TIK | 11 | 18 | 36.67 |
| 173 | 01 005 176 9 | ENGGA TRESNA | 10 | - | 6 | TIK | 21 | 9 | 70.00 |
| 174 | 01 005 177 8 | EVA NADILAH | 10 | - | 6 | TIK | 14 | 16 | 46.67 |
| 175 | 01 005 178 7 | HAMDAN | 10 | - | 6 | TIK | 14 | 16 | 46.67 |
| 176 | 01 005 179 6 | HENIPUJIRAHAYU | 10 | - | 6 | TIK | 28 | 2 | 93.33 |
| 177 | 01 005 180 5 | IMAN PANGESTU | 10 | - | 6 | TIK | 26 | 4 | 86.67 |
| 178 | 01 005 181 4 | ITA MELITASA A | 10 | - | 6 | TIK | 18 | 12 | 60.00 |
| 179 | 01 005 182 3 | LIANI GUSMIATI | 10 | - | 6 | TIK | 12 | 18 | 40.00 |
| 180 | 01 005 183 2 | LUKMAN | 10 | - | 6 | TIK | 16 | 14 | 53.33 |
| 181 | 01 005 184 9 | MASITAH SARI | 10 | - | 6 | TIK | 15 | 15 | 50.00 |
| 182 | 01 005 185 8 | MUHAYATI | 10 | - | 6 | TIK | 11 | 18 | 36.67 |
| 183 | 01 005 186 7 | NILA ISAH | 10 | - | 6 | TIK | 20 | 10 | 66.67 |
| 184 | 01 005 187 6 | OLIS ERISMA | 10 | - | 6 | TIK | 16 | 14 | 53.33 |
| 185 | 01 005 188 5 | RESMARESTIYANI | 10 | - | 6 | TIK | 16 | 14 | 53.33 |
| 186 | 01 005 189 4 | RIFKI MUNAJATA | 10 | - | 6 | TIK | 13 | 17 | 43.33 |
| 187 | 01 005 190 3 | ROSMAWATI | 10 | - | 6 | TIK | 13 | 17 | 43.33 |
| 188 | 01 005 191 2 | SAEPUL BAHRI | 10 | - | 6 | TIK | 13 | 17 | 43.33 |
| 189 | 01 005 192 9 | SARKATI | 10 | - | 6 | TIK | 19 | 11 | 63.33 |
| 190 | 01 005 193 8 | SITI HAWA | 10 | - | 6 | TIK | 17 | 13 | 56.67 |
| 191 | 01 005 194 7 | SOFIAH PSAA | 10 | - | 6 | TIK | 15 | 14 | 50.00 |
| 192 | 01 005 195 6 | SUCIATI | 10 | - | 6 | TIK | 18 | 12 | 60.00 |
| 193 | 01 005 196 6 | SUHENDRA | 10 | - | 6 | TIK | 7 | 22 | 23.33 |
| 194 | 01 005 197 4 | SUKMANAH | 10 | - | 6 | TIK | 11 | 18 | 36.67 |
| 195 | 01 005 198 | SUNDARI S | 10 | - | 6 | TIK | 6 | 24 | 20.00 |
| 196 | 01 005 199 2 | 10 | - | 6 | TIK | 28 | 2 | 93.33 | |
| 197 | 01 005 200 9 | UNTUNG KUMBARA | 10 | - | 6 | TIK | 16 | 14 | 53.33 |
| 198 | 01 005 201 8 | WINDA APRILLIA | 10 | - | 6 | TIK | 10 | 20 | 33.33 |
| 199 | 01 005 202 7 | AFRIZAL | 10 | - | 7 | TIK | 20 | 10 | 66.67 |
| 200 | 01 005 203 6 | AHMAD MUHAIMIN | 10 | - | 7 | TIK | 12 | 18 | 40.00 |
| 201 | 01 005 204 5 | AHMAD SENEN | 10 | - | 7 | TIK | 12 | 18 | 40.00 |
| 202 | 01 005 205 4 | ALIAH MASNI | 10 | - | 7 | TIK | 19 | 11 | 63.33 |
| 203 | 01 005 206 3 | ARIES BAINO | 10 | - | 7 | TIK | 14 | 16 | 46.67 |
| 204 | 01 005 207 2 | ARYATI | 10 | - | 7 | TIK | 16 | 14 | 53.33 |
| 205 | 01 005 208 9 | AYU MITASARI | 10 | - | 7 | TIK | 20 | 10 | 66.67 |
| 206 | 01 005 209 8 | DESI YANSARI | 10 | - | 7 | TIK | 14 | 16 | 46.67 |
| 207 | 01 005 210 7 | DIAH W | 10 | - | 7 | TIK | 16 | 14 | 53.33 |
| 208 | 01 005 211 6 | ENTIN SUTINAH | 10 | - | 7 | TIK | 17 | 13 | 56.67 |
| 209 | 01 005 212 5 | ERIKA SOBARI | 10 | - | 7 | TIK | 16 | 14 | 53.33 |
| 210 | 01 005 213 4 | HANRICO AA A | 10 | - | 7 | TIK | 18 | 12 | 60.00 |
| 211 | 01 005 214 3 | HINDUN | 10 | - | 7 | TIK | 18 | 12 | 60.00 |
| 212 | 01 005 215 2 | JAENAL ABIDIN | 10 | - | 7 | TIK | 20 | 10 | 66.67 |
| 213 | 01 005 216 9 | JAHATI | 10 | - | 7 | TIK | 12 | 18 | 40.00 |
| 214 | 01 005 217 8 | LINAWATI A | 10 | - | 7 | TIK | 20 | 10 | 66.67 |
| 215 | 01 005 218 7 | MARYADI | 10 | - | 7 | TIK | 19 | 11 | 63.33 |
| 216 | 01 005 219 6 | MAYA GITA | 10 | - | 7 | TIK | 17 | 13 | 56.67 |
| 217 | 01 005 220 5 | MULYANI | 10 | - | 7 | TIK | 12 | 17 | 40.00 |
| 218 | 01 005 221 4 | NIMAS ATIKA | 10 | - | 7 | TIK | 14 | 16 | 46.67 |
| 219 | 01 005 222 3 | PARMITASARI | 10 | - | 7 | TIK | 14 | 16 | 46.67 |
| 220 | 01 005 223 2 | REVAPANGESTI A | 10 | - | 7 | TIK | 9 | 21 | 30.00 |
| 221 | 01 005 224 9 | RICKI ZAKIA R | 10 | - | 7 | TIK | 20 | 7 | 66.67 |
| 222 | 01 005 225 8 | RINUN | 10 | - | 7 | TIK | 17 | 12 | 56.67 |
| 223 | 01 005 226 7 | RUHYATIR | 10 | - | 7 | TIK | 6 | 24 | 20.00 |
| 224 | 01 005 227 6 | SAEPULLOH | 10 | - | 7 | TIK | 10 | 19 | 33.33 |
| 225 | 01 005 229 4 | SITIJENAB | 10 | - | 7 | TIK | 11 | 19 | 36.67 |
| 226 | 01 005 230 3 | SOLEHA | 10 | - | 7 | TIK | 11 | 19 | 36.67 |
| 227 | 01 005 231 2 | SUHENDRIA | 10 | - | 7 | TIK | 10 | 20 | 33.33 |
| 228 | 01 005 232 9 | SUHENI | 10 | - | 7 | TIK | 16 | 14 | 53.33 |
| 229 | 01 005 233 8 | SUNTIRAH | 10 | - | 7 | TIK | 16 | 14 | 53.33 |
| 230 | 01 005 234 7 | TUTI ALAWIYAH | 10 | - | 7 | TIK | 14 | 16 | 46.67 |
| 231 | 01 005 235 6 | WINDI PAAA AB | 10 | - | 7 | TIK | 14 | 16 | 46.67 |
| 232 | 01 005 236 5 | AHMAD SUTIBI | 10 | - | 8 | TIK | 17 | 13 | 56.67 |
| 233 | 01 005 237 4 | ANI SEPTIANI | 10 | - | 8 | TIK | 11 | 19 | 36.67 |
| 234 | 01 005 238 3 | ASEP Z I N | 10 | - | 8 | TIK | 15 | 15 | 50.00 |
| 235 | 01 005 239 2 | ASIYAH AW W | 10 | - | 8 | TIK | 11 | 19 | 36.67 |
| 236 | 01 005 240 9 | CHINTIA O | 10 | - | 8 | TIK | 14 | 16 | 46.67 |
| 237 | 01 005 241 8 | DESMAYAN I F Y | 10 | - | 8 | TIK | 13 | 17 | 43.33 |
| 238 | 01 005 242 7 | DINI DWI M | 10 | - | 8 | TIK | 9 | 21 | 30.00 |
| 239 | 01 005 243 6 | FAHRUDIN | 10 | - | 8 | TIK | 7 | 23 | 23.33 |
| 240 | 01 005 244 5 | FAJARAAWALIA | 10 | - | 8 | TIK | 18 | 12 | 60.00 |
| 241 | 01 005 245 4 | HADI | 10 | - | 8 | TIK | 20 | 10 | 66.67 |
| 242 | 01 005 246 3 | HENDI AWAN WO | 10 | - | 8 | TIK | 15 | 15 | 50.00 |
| 243 | 01 005 247 2 | HOLISAH W | 10 | - | 8 | TIK | 9 | 21 | 30.00 |
| 244 | 01 005 248 9 | JAKA ARISKA | 10 | - | 8 | TIK | 6 | 24 | 20.00 |
| 245 | 01 005 249 8 | JUNARSIH | 10 | - | 8 | TIK | 12 | 18 | 40.00 |
| 246 | 01 005 250 7 | LITA WIDIAWATI | 10 | - | 8 | TIK | 16 | 14 | 53.33 |
| 247 | 01 005 251 6 | MAYSSAH INA K | 10 | - | 8 | TIK | 23 | 7 | 76.67 |
| 248 | 01 005 252 5 | M FARIDHILEI | 10 | - | 8 | TIK | 25 | 5 | 83.33 |
| 249 | 01 005 253 4 | MULYATI | 10 | - | 8 | TIK | 18 | 12 | 60.00 |
| 250 | 01 005 254 3 | NINDY AINIDEWI | 10 | - | 8 | TIK | 16 | 14 | 53.33 |
| 251 | 01 005 255 2 | NUNUNG N | 10 | - | 8 | TIK | 14 | 15 | 46.67 |
| 252 | 01 005 256 9 | PIPIT N SA A | 10 | - | 8 | TIK | 15 | 15 | 50.00 |
| 253 | 01 005 257 8 | RINI | 10 | - | 8 | TIK | 15 | 15 | 50.00 |
| 254 | 01 005 258 7 | RIYAN HIDAYAT | 10 | - | 8 | TIK | 8 | 22 | 26.67 |
| 255 | 01 005 259 6 | SAENAWAROH | 10 | - | 8 | TIK | 11 | 19 | 36.67 |
| 256 | 01 005 260 5 | SARIP H | 10 | - | 8 | TIK | 14 | 16 | 46.67 |
